Расстояние от Тарту | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Тарту, Эстония, EE |
время | время |
|||||
. | 2 × Тарту× |
3.2 км 00:07 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | 2 |
3 × Тарту× |
5.8 км 00:09 | 2.6 км 00:02 |
|||
. | 3 |
Рынгу× |
42 км 00:42 | 37 км 00:33 |
|||
. | 3 × 69× |
58 км 00:57 | 16 км 00:15 |
||||
. | 3 × Валга× |
86 км 01:21 | 28 км 00:24 |
||||
. | 3 × 6× |
87 км 01:22 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | 6 |
граница с Латвией× |
87 км 01:22 | 0.2 км 00:00 |
|||
LV Латвия | 0 км 00:00 |
||||||
. | граница с Эстонией× |
87 км 01:22 | |||||
. | A3 |
A3 × Валка× |
93 км 01:27 | 5.3 км 00:05 |
|||
. | Стренчи× |
121 км 01:53 | 28 км 00:26 |
||||
. | A3 × P17× |
138 км 02:11 | 18 км 00:18 |
||||
. | A3 × P18× |
145 км 02:17 | 6.4 км 00:05 |
||||
. | A3 × A2× |
210 км 03:13 | 66 км 00:57 |
||||
. | A2 |
A2 × A4× |
234 км 03:31 | 24 км 00:17 |
|||
. | A4 |
A4 × A6× |
255 км 03:48 | 20 км 00:18 |
|||
. | A6 |
A6 × A5× |
260 км 03:52 | 5.3 км 00:04 |
|||
. | A5 |
A5 × P85 × P90× |
267 км 03:58 | 7.2 км 00:06 |
|||
. | A5 × A7× |
269 км 04:00 | 1.6 км 00:01 |
||||
. | A7 |
A7 × P92× |
292 км 04:20 | 23 км 00:20 |
|||
. | Иецава× |
294 км 04:22 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | A7 × P93× |
294 км 04:23 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Бауска (въезд)× |
314 км 04:41 | 20 км 00:17 |
||||
. | Бауска× |
316 км 04:44 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Бауска (въезд)× |
317 км 04:46 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | граница с Литвой× |
335 км 05:01 | 18 км 00:15 |
||||
LT Литва | 0.6 км 00:01 |
||||||
. | граница с Латвией× |
335 км 05:02 | |||||
. | A10 |
A10 × A17× |
392 км 05:51 | 56 км 00:49 |
|||
. | A17 |
A2 × A17 × A8× |
414 км 06:10 | 22 км 00:19 |
|||
. | A8 |
Рамигала (въезд)× |
430 км 06:24 | 16 км 00:14 |
|||
. | Рамигала (въезд)× |
433 км 06:29 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | A8 × A1× |
494 км 07:21 | 61 км 00:53 |
||||
. | A1 |
A1 × 222× |
506 км 07:30 | 12 км 00:09 |
|||
. | A1 × A5× |
507 км 07:31 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | A5 |
A5 × 140× |
513 км 07:36 | 6.5 км 00:06 |
|||
. | A5 × 130 × 139× |
523 км 07:45 | 10 км 00:09 |
||||
. | МАПП Калвария× |
602 км 08:53 | 79 км 01:08 |
||||
PL Польша Подляское воеводство | 1.1 км 00:01 |
||||||
. | МАПП Будзиско× |
603 км 08:54 | |||||
. | S61 |
S61 × 8× |
652 км 09:29 | 49 км 00:35 |
|||
S61 | Варминьско-Мазурское воеводство | 41 км 00:30 |
|||||
. | -× |
693 км 09:59 | |||||
S61 | Подляское воеводство | 65 км 00:47 |
|||||
. | 63 × 61× |
759 км 10:46 | |||||
. | 63 |
Ломжа (въезд)× |
766 км 10:54 | 8 км 00:08 |
|||
. | Ломжа× |
769 км 10:59 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | 63 × 677× |
770 км 11:01 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | 677 |
Ломжа (въезд)× |
773 км 11:07 | 3.4 км 00:07 |
|||
. | 677 × Бжозова× |
777 км 11:11 | 3.8 км 00:04 |
||||
. | S61 × Бжозова× |
777 км 11:12 | 0.6 км 00:01 |
||||
S61 | Мазовецкое воеводство | 38 км 00:27 |
|||||
. | S61 × S8× |
815 км 11:39 | |||||
. | S8 |
S8 × 50× |
822 км 11:44 | 6.5 км 00:05 |
|||
. | 50 |
Гура-Кальвария (въезд)× |
931 км 13:28 | 109 км 01:44 |
|||
. | Гура-Кальвария× |
933 км 13:32 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 79 |
Гура-Кальвария (въезд)× |
934 км 13:35 | 1.4 км 00:03 |
|||
. | 79 × 731× |
941 км 13:42 | 7.4 км 00:07 |
||||
. | Козенице (въезд)× |
982 км 14:21 | 41 км 00:39 |
||||
. | Козенице× |
985 км 14:26 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Козенице (въезд)× |
986 км 14:29 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | 79 × 737× |
987 км 14:30 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | 79 × 12× |
1013 км 14:54 | 26 км 00:25 |
||||
. | 12 |
12 × 79× |
1013 км 14:55 | 0.4 км 00:00 |
|||
. | 79 |
79 × 747× |
1038 км 15:19 | 25 км 00:24 |
|||
. | 79 × 747× |
1039 км 15:19 | 0.5 км 00:01 |
||||
79 | Свентокшиское воеводство | 37 км 00:35 |
|||||
. | 74 × 79× |
1076 км 15:54 | |||||
. | 79 × 77× |
1095 км 16:13 | 19 км 00:18 |
||||
. | 77 |
77 × 79× |
1099 км 16:18 | 4.5 км 00:05 |
|||
. | 79 |
758 × 79× |
1115 км 16:34 | 16 км 00:16 |
|||
. | 79 × 9× |
1123 км 16:41 | 7.3 км 00:07 |
||||
. | 9 |
9 × 872× |
1123 км 16:41 | 0.8 км 00:01 |
|||
9 | Подкарпатское воеводство | 21 км 00:20 |
|||||
. | Нова-Демба (въезд)× |
1145 км 17:02 | |||||
. | Нова-Демба× |
1146 км 17:04 | 1 км 00:02 |
||||
. | Нова-Демба (въезд)× |
1149 км 17:10 | 3.1 км 00:06 |
||||
. | 9 × 872× |
1152 км 17:13 | 3.1 км 00:03 |
||||
. | 9 × 987× |
1169 км 17:29 | 17 км 00:16 |
||||
. | 9 × Жешув (центр)× |
1198 км 17:57 | 29 км 00:28 |
||||
. | 9 × 4× |
1200 км 18:00 | 2 км 00:02 |
||||
. | 4 |
4 × 9× |
1203 км 18:03 | 2.9 км 00:03 |
|||
. | 9 |
Жешув (въезд)× |
1206 км 18:10 | 3.5 км 00:07 |
|||
. | 9 × 988× |
1217 км 18:21 | 11 км 00:10 |
||||
. | 9 × 991× |
1234 км 18:37 | 17 км 00:16 |
||||
. | 9 × 884× |
1239 км 18:42 | 5 км 00:05 |
||||
. | Граница со Словакией× |
1291 км 19:31 | 52 км 00:49 |
||||
SK Словакия Прешовский край | 0.4 км 00:00 |
||||||
. | Граница с Польшей× |
1291 км 19:31 | |||||
. | 73 |
73 × R4× |
1307 км 19:46 | 16 км 00:15 |
|||
. | R4 |
R4 × 73 × 77× |
1311 км 19:50 | 4.5 км 00:04 |
|||
. | 73 |
15 × 73× |
1316 км 19:54 | 4.4 км 00:04 |
|||
. | 73 × 556× |
1337 км 20:15 | 22 км 00:21 |
||||
. | 73 × 18× |
1349 км 20:26 | 12 км 00:11 |
||||
. | 18 |
Прешов (въезд)× |
1363 км 20:39 | 13 км 00:13 |
|||
. | 18 × 68× |
1363 км 20:40 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 68 |
68 × R4× |
1367 км 20:49 | 4.4 км 00:09 |
|||
. | R4 |
R4 × D1× |
1369 км 20:51 | 1.9 км 00:02 |
|||
. | D1 |
D1 × 68× |
1381 км 20:59 | 11 км 00:08 |
|||
D1 | Кошицкий край | 9.1 км 00:07 |
|||||
. | D1 × R4 × 68× |
1390 км 21:05 | |||||
. | R4 |
R4 × 552× |
1402 км 21:16 | 12 км 00:11 |
|||
. | R2 × 68 × R4× |
1403 км 21:17 | 1 км 00:01 |
||||
. | 68 |
Кошице (въезд)× |
1405 км 21:22 | 2.4 км 00:05 |
|||
. | Граница с Венгрией× |
1421 км 21:36 | 15 км 00:15 |
||||
HU Венгрия Боршод-Абауй-Земплен | 0.1 км 00:00 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
1421 км 21:37 | |||||
. | 3 |
3 × 3708× |
1421 км 21:37 | 0.5 км 00:00 |
|||
. | 3 × 3705× |
1446 км 22:00 | 25 км 00:23 |
||||
. | 3703 |
3703 × 3× |
1459 км 22:13 | 13 км 00:13 |
|||
. | 3 |
Сиксо (въезд)× |
1465 км 22:19 | 5.8 км 00:06 |
|||
. | Сиксо× |
1467 км 22:22 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Сиксо (въезд)× |
1468 км 22:24 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | 3 × М30× |
1478 км 22:35 | 11 км 00:10 |
||||
. | М30 |
М30 × М3× |
1506 км 22:55 | 28 км 00:20 |
|||
. | М3 |
М3 × 3313× |
1519 км 23:04 | 13 км 00:09 |
|||
М3 | Хайду-Бихар | 23 км 00:16 |
|||||
. | М3 × М35× |
1542 км 23:20 | |||||
. | М35 |
М35 × 4× |
1585 км 23:52 | 43 км 00:31 |
|||
. | 4 |
Дебрецен (въезд)× |
1588 км 23:54 | 2.7 км 00:03 |
|||
. | 4805 |
4805 × 4816× |
1602 км 24:10 | 15 км 00:16 |
|||
. | 4816 |
4816 × 47× |
1611 км 24:19 | 8.5 км 00:09 |
|||
. | 47 |
Береттьоуйфалу (въезд)× |
1624 км 24:31 | 13 км 00:12 |
|||
. | 47 × 42× |
1625 км 24:33 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | 42 |
42 × 4812× |
1625 км 24:33 | 0.1 км 00:00 |
|||
. | 42 × 4214× |
1632 км 24:41 | 6.8 км 00:08 |
||||
. | 42 × 4808× |
1645 км 24:54 | 13 км 00:13 |
||||
. | МАПП Ártánd× |
1650 км 25:29 | 4.8 км 00:35 |
||||
RO Румыния Бихор | 1.1 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Borş× |
1651 км 26:30 | |||||
. | 1 |
Борш (въезд)× |
1651 км 27:00 | 0.1 км 00:30 |
|||
. | Борш (въезд)× |
1652 км 27:03 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Орадя (въезд)× |
1655 км 27:05 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | 1 × 19× |
1663 км 27:22 | 7.9 км 00:16 |
||||
. | 19 |
Орадя× |
1664 км 27:24 | 1.1 км 00:02 |
|||
. | 76 |
Орадя (въезд)× |
1669 км 27:33 | 4.3 км 00:09 |
|||
. | 76 × 768× |
1681 км 27:43 | 12 км 00:11 |
||||
. | 76 × 767× |
1704 км 28:03 | 23 км 00:20 |
||||
. | 76 × 795× |
1708 км 28:06 | 3.4 км 00:03 |
||||
. | 76 × 709А× |
1720 км 28:17 | 12 км 00:10 |
||||
. | Беюш (въезд)× |
1724 км 28:20 | 4.4 км 00:04 |
||||
. | Беюш× |
1726 км 28:24 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Беюш (въезд)× |
1728 км 28:28 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | 75 × 76× |
1746 км 28:44 | 18 км 00:16 |
||||
. | Вашкэу (въезд)× |
1750 км 28:47 | 4.2 км 00:04 |
||||
. | Вашкэу× |
1752 км 28:50 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Вашкэу (въезд)× |
1753 км 28:53 | 1.3 км 00:03 |
||||
76 | Арад (жудец) | 25 км 00:22 |
|||||
. | 76 × 79A× |
1778 км 29:15 | |||||
76 | Хунедоара (жудец) | 28 км 00:24 |
|||||
. | Бая-де-Криш (въезд)× |
1806 км 29:39 | |||||
. | Бая-де-Криш× |
1807 км 29:41 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Бая-де-Криш (въезд)× |
1808 км 29:42 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Брад (въезд)× |
1812 км 29:46 | 4.6 км 00:04 |
||||
. | Брад× |
1816 км 29:53 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | Брад (въезд)× |
1817 км 29:56 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Вэлишоара (въезд)× |
1826 км 30:04 | 8.7 км 00:08 |
||||
. | Вэлишоара× |
1829 км 30:10 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Вэлишоара (въезд)× |
1831 км 30:13 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 76 × 706A× |
1843 км 30:24 | 12 км 00:11 |
||||
. | 76 × А1× |
1846 км 30:27 | 3 км 00:03 |
||||
. | А1 |
А1 × 7× |
1862 км 30:38 | 16 км 00:11 |
|||
. | А1 × 7× |
1880 км 30:51 | 19 км 00:13 |
||||
7 | Алба | 8 км 00:07 |
|||||
. | 7 × 704× |
1888 км 30:58 | |||||
. | Себеш (въезд)× |
1908 км 31:15 | 20 км 00:17 |
||||
. | 7 × 1× |
1909 км 31:17 | 1 км 00:02 |
||||
. | Себеш× |
1910 км 31:19 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Себеш (въезд)× |
1912 км 31:23 | 2.3 км 00:05 |
||||
7 | Сибиу (жудец) | 32 км 00:28 |
|||||
. | 7 × DC67× |
1944 км 31:51 | |||||
. | 7 × 106D× |
1948 км 31:54 | 4 км 00:03 |
||||
. | Сибиу (въезд)× |
1959 км 32:04 | 11 км 00:09 |
||||
. | 1Т |
А1 × 1Т × 106В× |
1962 км 32:07 | 3.3 км 00:03 |
|||
. | А1 |
А1 × 14× |
1969 км 32:12 | 6.5 км 00:05 |
|||
. | А1 × 106× |
1974 км 32:15 | 5.4 км 00:04 |
||||
. | А1 × 7× |
1979 км 32:19 | 4.6 км 00:03 |
||||
. | 7 |
1 × 7× |
1985 км 32:25 | 6.8 км 00:06 |
|||
. | 7 × 105G× |
1989 км 32:28 | 3.8 км 00:03 |
||||
7 | Вылча | 46 км 00:39 |
|||||
. | Брезой (въезд)× |
2035 км 33:07 | |||||
. | 7 × 7А× |
2036 км 33:11 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Брезой (въезд)× |
2037 км 33:12 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Кэлимэнешть (въезд)× |
2050 км 33:23 | 13 км 00:11 |
||||
. | Кэлимэнешть× |
2052 км 33:26 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Кэлимэнешть (въезд)× |
2053 км 33:29 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Рымнику-Вылча (въезд)× |
2065 км 33:39 | 12 км 00:10 |
||||
. | 7 × Рымнику-Вылча (центр)× |
2066 км 33:41 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Рымнику-Вылча (въезд)× |
2071 км 33:53 | 5.7 км 00:12 |
||||
. | 7 × 67× |
2073 км 33:55 | 1.7 км 00:02 |
||||
. | 7 × 678× |
2074 км 33:55 | 0.9 км 00:01 |
||||
. | 7 × 73С× |
2078 км 33:59 | 3.9 км 00:03 |
||||
7 | Арджеш (жудец) | 15 км 00:13 |
|||||
. | 7 × 703× |
2093 км 34:12 | |||||
. | 7 × 7С× |
2125 км 34:39 | 32 км 00:27 |
||||
. | 7 × А1× |
2126 км 34:40 | 1.5 км 00:01 |
||||
. | А1 |
А1 × 7 × 73× |
2131 км 34:44 | 4.8 км 00:03 |
|||
. | А1 × 65В× |
2139 км 34:50 | 8.1 км 00:06 |
||||
. | А1 × 503× |
2143 км 34:53 | 4.6 км 00:03 |
||||
. | А1 × 703В× |
2152 км 34:59 | 8.1 км 00:06 |
||||
А1 | Дымбовица | 24 км 00:17 |
|||||
. | А1 × 61× |
2175 км 35:16 | |||||
А1 | Илфов | 56 км 00:41 |
|||||
. | А1 × 601× |
2231 км 35:56 | |||||
. | А1 × СВ× |
2234 км 35:59 | 3 км 00:02 |
||||
. | СВ |
6 × СВ× |
2241 км 36:05 | 6.4 км 00:06 |
|||
. | Жилава (въезд)× |
2249 км 36:13 | 8.2 км 00:08 |
||||
. | Жилава× |
2249 км 36:13 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | 5 |
Жилава (въезд)× |
2252 км 36:19 | 2.7 км 00:06 |
|||
5 | Джурджу (жудец) | 6.6 км 00:06 |
|||||
. | 5 × 412А× |
2259 км 36:24 | |||||
. | 5 × 411× |
2269 км 36:33 | 10 км 00:09 |
||||
. | 5 × 41× |
2290 км 36:52 | 22 км 00:19 |
||||
. | Дая (въезд)× |
2291 км 36:52 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | Дая× |
2292 км 36:54 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Дая (въезд)× |
2293 км 36:56 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Джурджу (въезд)× |
2298 км 37:01 | 4.9 км 00:05 |
||||
. | 5 × 5С× |
2300 км 37:05 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | МАПП Джурджу× |
2303 км 37:42 | 3.1 км 00:36 |
||||
BG Болгария Русенская область | 3.7 км 01:04 |
||||||
. | МАПП Русе× |
2307 км 38:46 | |||||
. | 2 |
2 × 21× |
2307 км 39:17 | 0.5 км 00:31 |
|||
. | Русе× |
2314 км 39:31 | 6.7 км 00:14 |
||||
. | Русе (въезд)× |
2317 км 39:37 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | 2 × 23× |
2318 км 39:38 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | 2 × 202× |
2322 км 39:42 | 4.3 км 00:04 |
||||
. | 2 × 2001× |
2337 км 39:55 | 15 км 00:13 |
||||
2 | Разградская область | 11 км 00:09 |
|||||
. | Цар-Калоян (въезд)× |
2348 км 40:04 | |||||
. | Цар-Калоян× |
2349 км 40:06 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Цар-Калоян (въезд)× |
2350 км 40:08 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | 2 × 2003× |
2366 км 40:22 | 16 км 00:14 |
||||
. | 2 × 2004× |
2366 км 40:22 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | 2 × 204× |
2371 км 40:26 | 5.1 км 00:04 |
||||
. | 49 × 2× |
2374 км 40:28 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | Разград (въезд)× |
2374 км 40:29 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | 2 × 205× |
2377 км 40:35 | 3.1 км 00:06 |
||||
. | 2 × 49× |
2378 км 40:37 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | 2 × 206× |
2379 км 40:38 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | 2 × 2005× |
2384 км 40:42 | 5.3 км 00:05 |
||||
2 | Тырговиштская область | 18 км 00:15 |
|||||
. | 2 × 51× |
2402 км 40:57 | |||||
2 | Шуменская область | 7.9 км 00:07 |
|||||
. | 2 × 7004× |
2410 км 41:04 | |||||
. | 2 × 4× |
2414 км 41:08 | 3.9 км 00:03 |
||||
. | 7 × 2× |
2417 км 41:11 | 3.6 км 00:03 |
||||
. | 7 × Шумен (центр)× |
2419 км 41:12 | 1.8 км 00:02 |
||||
. | 2 × 7003× |
2423 км 41:15 | 3.3 км 00:03 |
||||
. | 2 × 7× |
2424 км 41:16 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | 2 × А2× |
2424 км 41:17 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | А2 × 2× |
2426 км 41:19 | 2.4 км 00:03 |
||||
. | А2 |
А2 × 2× |
2439 км 41:28 | 13 км 00:09 |
|||
А2 | Варненская область | 23 км 00:17 |
|||||
. | А2 × 208× |
2463 км 41:45 | |||||
. | А2 × 2× |
2469 км 41:50 | 6.4 км 00:05 |
||||
. | А2 × 2009× |
2479 км 41:57 | 9.7 км 00:07 |
||||
. | А2 × 2× |
2484 км 42:00 | 5 км 00:04 |
||||
. | А2 × 2× |
2489 км 42:04 | 5 км 00:04 |
||||
. | 29 × А2× |
2499 км 42:11 | 10 км 00:07 |
||||
. | А2 Х 2× |
2502 км 42:18 | 3.4 км 00:07 |
||||
2 |
Варна, Варненская область, Болгария |
2506 км 42:27 | 4.2 км 00:08 |
||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Тарту и Варной с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Тарту до Варны или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Тарту → Варна на машине, быстрый маршрут 2506 км, короткий маршрут 1968 км, эконом маршрут 2053 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Тарту до других городов Эстонии.
В таблице и на карте трасса Тарту → Варна показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Тарту в Варну, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Тарту → Варна и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.