Расстояние от Таллинна | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Таллинн, Эстония, EE |
время | время |
|||||
. | 4 |
Таллинн (Männiku tee × Vabaduse puiestee)× |
5.9 км 00:12 | 5.9 км 00:12 |
|||
. | 340 |
Таллинн (въезд)× |
8.7 км 00:18 | 2.9 км 00:06 |
|||
. | 340 × 11× |
15 км 00:24 | 5.8 км 00:06 |
||||
. | 11 |
11 × 4× |
21 км 00:29 | 6.3 км 00:05 |
|||
. | 4 |
4 × 9× |
30 км 00:36 | 9.4 км 00:07 |
|||
. | 4 × Парну-Джагупи× |
102 км 01:38 | 72 км 01:02 |
||||
. | Пярну (въезд)× |
127 км 02:00 | 25 км 00:22 |
||||
. | Пярну (въезд)× |
131 км 02:06 | 3.2 км 00:05 |
||||
. | 4 × 59× |
136 км 02:10 | 5 км 00:04 |
||||
. | 6 |
6 × 4× |
144 км 02:17 | 8 км 00:07 |
|||
. | 4 |
граница с Латвией× |
194 км 03:00 | 50 км 00:44 |
|||
LV Латвия | 0.4 км 00:00 |
||||||
. | граница с Эстонией× |
194 км 03:01 | |||||
. | A1 |
Салацгрива (въезд)× |
208 км 03:12 | 13 км 00:11 |
|||
. | Салацгрива× |
209 км 03:15 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Салацгрива (въезд)× |
210 км 03:18 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | A2 × A4× |
296 км 04:31 | 86 км 01:14 |
||||
. | A4 |
A4 × A6× |
316 км 04:49 | 20 км 00:18 |
|||
. | A6 |
A6 × A5× |
322 км 04:53 | 5.3 км 00:04 |
|||
. | A5 |
A5 × P85 × P90× |
329 км 04:59 | 7.2 км 00:06 |
|||
. | A5 × A7× |
330 км 05:00 | 1.6 км 00:01 |
||||
. | A7 |
A7 × P92× |
354 км 05:21 | 23 км 00:20 |
|||
. | Иецава× |
355 км 05:23 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | A7 × P93× |
356 км 05:24 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Бауска (въезд)× |
376 км 05:41 | 20 км 00:17 |
||||
. | Бауска× |
377 км 05:44 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Бауска (въезд)× |
378 км 05:47 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | граница с Литвой× |
396 км 06:02 | 18 км 00:15 |
||||
LT Литва | 0.6 км 00:01 |
||||||
. | граница с Латвией× |
397 км 06:03 | |||||
. | A10 |
A10 × A17× |
453 км 06:51 | 56 км 00:49 |
|||
. | A17 |
A2 × A17 × A8× |
476 км 07:11 | 22 км 00:19 |
|||
. | A8 |
Рамигала (въезд)× |
492 км 07:25 | 16 км 00:14 |
|||
. | Рамигала (въезд)× |
494 км 07:29 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | A8 × A1× |
555 км 08:22 | 61 км 00:53 |
||||
. | A1 |
A1 × 222× |
568 км 08:31 | 12 км 00:09 |
|||
. | A1 × A5× |
568 км 08:31 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | A5 |
A5 × 140× |
575 км 08:37 | 6.5 км 00:06 |
|||
. | A5 × 130 × 139× |
585 км 08:46 | 10 км 00:09 |
||||
. | МАПП Калвария× |
664 км 09:54 | 79 км 01:08 |
||||
PL Польша Подляское воеводство | 1.1 км 00:01 |
||||||
. | МАПП Будзиско× |
665 км 09:55 | |||||
. | S61 |
S61 × 8× |
714 км 10:30 | 49 км 00:35 |
|||
S61 | Варминьско-Мазурское воеводство | 41 км 00:30 |
|||||
. | -× |
755 км 11:00 | |||||
S61 | Подляское воеводство | 65 км 00:47 |
|||||
. | 63 × 61× |
820 км 11:47 | |||||
. | 63 |
Ломжа (въезд)× |
828 км 11:55 | 8 км 00:08 |
|||
. | Ломжа× |
830 км 12:00 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | 63 × 677× |
831 км 12:01 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | 677 |
Ломжа (въезд)× |
835 км 12:08 | 3.4 км 00:07 |
|||
. | 677 × Бжозова× |
838 км 12:12 | 3.8 км 00:04 |
||||
. | S61 × Бжозова× |
839 км 12:13 | 0.6 км 00:01 |
||||
S61 | Мазовецкое воеводство | 38 км 00:27 |
|||||
. | S61 × S8× |
877 км 12:40 | |||||
. | S8 |
8 × 694× |
900 км 12:57 | 24 км 00:17 |
|||
. | 8 |
8 × S8× |
913 км 13:06 | 13 км 00:09 |
|||
. | S8 |
S8 × Вышкув× |
921 км 13:12 | 8.1 км 00:06 |
|||
. | A2 × S2 × S8× |
984 км 13:57 | 62 км 00:45 |
||||
. | S2 |
Варшава (S2 × 7)× |
990 км 14:02 | 5.9 км 00:04 |
|||
. | S8 |
Варшава (S8 × 7)× |
996 км 14:07 | 6 км 00:06 |
|||
. | S8 × 8× |
1022 км 14:26 | 26 км 00:19 |
||||
. | S8 × 50× |
1026 км 14:30 | 4 км 00:03 |
||||
S8 | Лодзинское воеводство | 33 км 00:29 |
|||||
. | S8 × 726× |
1059 км 14:58 | |||||
. | А1 × S8× |
1117 км 15:40 | 58 км 00:42 |
||||
. | A1 |
А1 × 1 × 8× |
1119 км 15:42 | 2.8 км 00:02 |
|||
. | 1 × 484× |
1144 км 16:00 | 25 км 00:18 |
||||
. | 1 × 42× |
1161 км 16:12 | 17 км 00:12 |
||||
A1 | Силезское воеводство | 141 км 01:42 |
|||||
. | А1 × 925× |
1302 км 17:54 | |||||
. | А1 |
А1 × 935× |
1309 км 17:59 | 7.2 км 00:05 |
|||
. | А1 × 932× |
1317 км 18:04 | 7 км 00:05 |
||||
. | A1 |
А1 × 933× |
1324 км 18:10 | 7.8 км 00:06 |
|||
. | А1 |
Граница с Чехией× |
1335 км 18:18 | 11 км 00:08 |
|||
CZ Чехия Моравскосилезский край | 0.3 км 00:00 |
||||||
. | Граница с Польшей× |
1335 км 18:18 | |||||
. | D1 |
D1 × 04734× |
1390 км 18:58 | 55 км 00:40 |
|||
D1 | Оломоуцкий край | 24 км 00:18 |
|||||
. | D1 × R35 × 35× |
1415 км 19:15 | |||||
. | R35 |
R35 × R46× |
1445 км 19:37 | 30 км 00:22 |
|||
. | R46 |
R46 × 4335× |
1470 км 19:56 | 26 км 00:19 |
|||
R46 | Южноморавский край | 13 км 00:09 |
|||||
. | R46 × D1× |
1483 км 20:05 | |||||
. | D1 |
D1 × D2× |
1516 км 20:29 | 33 км 00:24 |
|||
. | D2 |
Граница со Словакией× |
1576 км 21:12 | 60 км 00:43 |
|||
SK Словакия Трнавский край | 1.3 км 00:01 |
||||||
. | Граница с Чехией× |
1578 км 21:14 | |||||
. | D2 |
D2 × 2× |
1582 км 21:17 | 4.6 км 00:03 |
|||
D2 | Братиславский край | 75 км 00:54 |
|||||
. | Граница с Венгрией× |
1657 км 22:11 | |||||
HU Венгрия Дьер-Мошон-Шопрон | 0 км 00:00 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
1657 км 22:11 | |||||
. | М15 |
М15 × М1× |
1671 км 22:23 | 14 км 00:12 |
|||
. | М1 |
М1 × М19× |
1730 км 23:06 | 59 км 00:43 |
|||
М1 | Комаром-Эстергом | 51 км 00:37 |
|||||
. | М1 × 1× |
1781 км 23:43 | |||||
М1 | Фейер | 17 км 00:13 |
|||||
. | М1 × 1× |
1798 км 23:55 | |||||
М1 | Пешт | 23 км 00:17 |
|||||
. | М1 × М10× |
1821 км 24:12 | |||||
. | М0 |
М7 × М10× |
1825 км 24:15 | 3.8 км 00:03 |
|||
. | М0 × 6× |
1835 км 24:22 | 10 км 00:08 |
||||
. | М5 × М10× |
1852 км 24:35 | 17 км 00:12 |
||||
. | М5 |
М5 × 4607× |
1883 км 24:57 | 31 км 00:22 |
|||
М5 | Бач-Кишкун | 21 км 00:15 |
|||||
. | М5 × 5× |
1904 км 25:12 | |||||
. | М5 × 52× |
1916 км 25:20 | 12 км 00:08 |
||||
. | М5 × 54× |
1921 км 25:24 | 5 км 00:04 |
||||
. | 5302 |
5302 × М5× |
1938 км 25:37 | 18 км 00:13 |
|||
. | М5 |
М5 × 5402× |
1944 км 25:41 | 5.5 км 00:04 |
|||
М5 | Чонград (медье) | 25 км 00:18 |
|||||
. | М5 × 5411× |
1969 км 25:59 | |||||
. | М5 × 5422× |
1977 км 26:05 | 7.5 км 00:05 |
||||
. | М5 × М43× |
1989 км 26:14 | 13 км 00:09 |
||||
. | М43 |
М43 × 5× |
1993 км 26:16 | 3.3 км 00:02 |
|||
. | М43 × 4519× |
1997 км 26:19 | 4 км 00:03 |
||||
. | М43 × 47× |
2000 км 26:22 | 3.4 км 00:02 |
||||
. | М43 × 4414× |
2013 км 26:31 | 13 км 00:09 |
||||
. | М43 × 4415× |
2024 км 26:39 | 11 км 00:08 |
||||
. | 4415 |
Мако (въезд)× |
2027 км 26:42 | 3.1 км 00:03 |
|||
. | 4415 × 4432× |
2029 км 26:46 | 1.7 км 00:04 |
||||
. | 4432 |
Мако (въезд)× |
2031 км 26:49 | 1.8 км 00:04 |
|||
. | 4432 × 4426× |
2041 км 27:01 | 10 км 00:11 |
||||
. | 4426 |
4426 × 4434× |
2053 км 27:13 | 12 км 00:13 |
|||
4434 | Бекеш (медье) | 6.2 км 00:07 |
|||||
. | 4427 × 4434× |
2059 км 27:20 | |||||
. | 4434 × 4444× |
2060 км 27:20 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | 4444 |
Баттонья (въезд)× |
2074 км 27:36 | 15 км 00:16 |
|||
. | Баттонья× |
2076 км 27:38 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Баттонья (въезд)× |
2077 км 27:41 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | 4455 |
Баттонья (въезд)× |
2079 км 27:44 | 1.7 км 00:03 |
|||
. | МАПП Баттонья× |
2083 км 28:20 | 4.8 км 00:35 |
||||
RO Румыния Арад (жудец) | 0.6 км 01:01 |
||||||
. | ПП Turnu× |
2084 км 29:20 | |||||
. | 7B |
7B × 709J× |
2086 км 29:52 | 2.2 км 00:32 |
|||
. | 7B × 7× |
2094 км 29:59 | 7.6 км 00:07 |
||||
. | 7 |
7 × A1× |
2097 км 30:02 | 3.2 км 00:03 |
|||
. | A1 |
A1 × 682× |
2107 км 30:10 | 10 км 00:07 |
|||
. | A1 × 69× |
2109 км 30:11 | 1.9 км 00:01 |
||||
A1 | Тимиш | 19 км 00:14 |
|||||
. | A1 × 693× |
2128 км 30:25 | |||||
. | A1 × 691× |
2141 км 30:34 | 13 км 00:09 |
||||
. | A1 × 6× |
2152 км 30:42 | 11 км 00:08 |
||||
. | 6 |
6 × 572× |
2169 км 30:57 | 17 км 00:15 |
|||
. | 6 × 609B× |
2188 км 31:13 | 19 км 00:16 |
||||
. | 6 × Лугож (центр)× |
2190 км 31:15 | 2.1 км 00:02 |
||||
. | 68 × 6× |
2196 км 31:20 | 6.2 км 00:05 |
||||
. | Лугож (въезд)× |
2199 км 31:23 | 3.4 км 00:03 |
||||
. | 6 × 681× |
2212 км 31:34 | 12 км 00:11 |
||||
6 | Караш-Северин | 22 км 00:19 |
|||||
. | 6 × 58× |
2234 км 31:53 | |||||
. | 6 × 68× |
2237 км 31:56 | 3 км 00:03 |
||||
. | 6 × Карансебеш (центр)× |
2246 км 32:03 | 8.9 км 00:08 |
||||
. | 6 × 582× |
2259 км 32:15 | 13 км 00:11 |
||||
. | 57B × 6× |
2296 км 32:47 | 37 км 00:32 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
2305 км 32:55 | 9.1 км 00:08 |
||||
. | Мехадия× |
2307 км 32:58 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
2309 км 33:02 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
2312 км 33:04 | 3.3 км 00:03 |
||||
. | 6 × 608D× |
2313 км 33:05 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
2313 км 33:06 | 0.5 км 00:01 |
||||
6 | Мехединци | 14 км 00:13 |
|||||
. | Оршова (въезд)× |
2328 км 33:19 | |||||
. | 57 × 6× |
2329 км 33:21 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Оршова (въезд)× |
2331 км 33:27 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | 6 × 6А× |
2342 км 33:36 | 11 км 00:10 |
||||
. | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
2349 км 33:42 | 6.6 км 00:06 |
||||
. | 6 × 607B× |
2353 км 33:46 | 4.4 км 00:04 |
||||
. | 6 × 67× |
2357 км 33:49 | 3.9 км 00:03 |
||||
. | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
2361 км 33:52 | 4 км 00:03 |
||||
. | 6 × 56A× |
2364 км 33:55 | 2.6 км 00:02 |
||||
. | 56A |
Вынжу-Маре (въезд)× |
2389 км 34:19 | 25 км 00:24 |
|||
. | Вынжу-Маре× |
2390 км 34:21 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Вынжу-Маре (въезд)× |
2391 км 34:22 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | 56A × 563× |
2407 км 34:37 | 16 км 00:15 |
||||
56A | Долж | 23 км 00:22 |
|||||
. | Четате (въезд)× |
2430 км 34:59 | |||||
. | Четате× |
2431 км 35:02 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Четате (въезд)× |
2433 км 35:07 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | 56A × 56× |
2443 км 35:16 | 9.4 км 00:09 |
||||
. | 56 |
56 × 1× |
2453 км 35:24 | 10 км 00:09 |
|||
. | 1 |
МАПП Калафат× |
2454 км 35:55 | 0.7 км 00:31 |
|||
1 | BG Болгария Видинская область | 8.2 км 01:07 |
|||||
. | МАПП Видин× |
2462 км 37:02 | |||||
. | 1 × Видин (центр)× |
2463 км 37:33 | 1 км 00:31 |
||||
. | 1 |
1 × 12× |
2466 км 37:36 | 3.2 км 00:03 |
|||
. | Видин (въезд)× |
2468 км 37:38 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | 1 × Видин (центр)× |
2472 км 37:41 | 3.9 км 00:03 |
||||
. | 1 × 11× |
2479 км 37:47 | 7.4 км 00:06 |
||||
. | 11 |
11 × 1102× |
2494 км 38:01 | 14 км 00:14 |
|||
11 | Монтанская область | 8.1 км 00:08 |
|||||
. | 11 × 112× |
2502 км 38:09 | |||||
112 | Видинская область | 9 км 00:10 |
|||||
. | 112 × 114× |
2511 км 38:18 | |||||
112 | Монтанская область | 7.3 км 00:08 |
|||||
. | Брусарци (въезд)× |
2518 км 38:26 | |||||
. | Монтана (въезд)× |
2550 км 39:00 | 32 км 00:34 |
||||
. | 112 × 81× |
2551 км 39:03 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 81 |
Монтана (въезд)× |
2555 км 39:08 | 3.8 км 00:05 |
|||
. | 1 |
Переход трассы× |
2557 км 39:09 | 1.4 км 00:01 |
|||
. | 1 × 13× |
2560 км 39:12 | 3.8 км 00:03 |
||||
. | 1 × 1621× |
2566 км 39:17 | 5.2 км 00:04 |
||||
1 | Врачанская область | 13 км 00:11 |
|||||
. | 1 × 162× |
2579 км 39:28 | |||||
. | Переход трассы× |
2585 км 39:33 | 6 км 00:05 |
||||
. | Враца (въезд)× |
2588 км 39:35 | 3.2 км 00:02 |
||||
. | 1 × 101× |
2590 км 39:40 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Враца× |
2591 км 39:43 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Враца (въезд)× |
2596 км 39:52 | 4.4 км 00:09 |
||||
. | Переход трассы× |
2596 км 39:52 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Переход трассы× |
2606 км 39:59 | 9.7 км 00:07 |
||||
. | 1 × 103× |
2606 км 39:59 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | 1 × 16× |
2611 км 40:03 | 4.4 км 00:04 |
||||
1 | Софийская область | 26 км 00:22 |
|||||
. | 1 × 17× |
2637 км 40:25 | |||||
. | 17 |
Переход трассы× |
2639 км 40:28 | 2.9 км 00:03 |
|||
. | 3 × 17× |
2641 км 40:29 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | 17 × А2× |
2643 км 40:31 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | А2 |
А2 × 1× |
2670 км 40:50 | 26 км 00:19 |
|||
А2 | Городская область София | 20 км 00:14 |
|||||
. | А2 × 6× |
2689 км 41:04 | |||||
. | София (въезд)× |
2691 км 41:05 | 1.4 км 00:01 |
||||
. | 18 |
София (въезд)× |
2699 км 41:13 | 8.4 км 00:08 |
|||
. | А1 |
А1 × 8× |
2705 км 41:17 | 5.9 км 00:04 |
|||
А1 | Софийская область | 40 км 00:29 |
|||||
. | А1 × 8× |
2745 км 41:46 | |||||
А1 | Пазарджикская область | 23 км 00:17 |
|||||
. | А1 × 8402× |
2768 км 42:03 | |||||
. | А1 × 803× |
2779 км 42:11 | 11 км 00:08 |
||||
. | А1 × 37× |
2789 км 42:18 | 10 км 00:07 |
||||
А1 | Пловдивская область | 22 км 00:16 |
|||||
. | А1 × 8005× |
2811 км 42:34 | |||||
. | А1 × 64× |
2825 км 42:44 | 14 км 00:10 |
||||
. | А1 × 56× |
2832 км 42:49 | 6.8 км 00:05 |
||||
. | 56 |
8 × 56 × 565× |
2837 км 42:54 | 4.8 км 00:05 |
|||
. | 565 |
Пловдив (въезд)× |
2840 км 42:57 | 3 км 00:03 |
|||
. | 8 |
8 × 804× |
2861 км 43:16 | 22 км 00:19 |
|||
. | 8 × 66× |
2863 км 43:17 | 1.5 км 00:01 |
||||
. | 8 × 667× |
2875 км 43:27 | 12 км 00:10 |
||||
8 | Хасковская область | 20 км 00:17 |
|||||
. | 8 × 506× |
2895 км 43:44 | |||||
. | 8 × 5× |
2909 км 43:56 | 14 км 00:12 |
||||
. | 5 |
5 × 8 × 8007× |
2913 км 44:01 | 4.9 км 00:04 |
|||
. | 8 |
8 × 554× |
2941 км 44:25 | 28 км 00:24 |
|||
. | 8 × 808× |
2942 км 44:25 | 1 км 00:01 |
||||
. | 8 × 76× |
2944 км 44:28 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | 76 |
Харманли (въезд)× |
2944 км 44:29 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 76 × А4× |
2944 км 44:30 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | А4 |
А4 × 809× |
2961 км 44:42 | 17 км 00:12 |
|||
. | А4 × 80× |
2971 км 44:49 | 9.8 км 00:07 |
||||
. | А4 × 55× |
2974 км 44:51 | 3.3 км 00:02 |
||||
. | А4 × 8× |
2980 км 44:55 | 5.6 км 00:04 |
||||
. | А4 × 8× |
2984 км 44:58 | 4.2 км 00:03 |
||||
. | 8 |
МАПП Капитан Андреево× |
2989 км 45:32 | 4.8 км 00:34 |
|||
TR Турция Мраморноморский регион | 1.9 км 01:02 |
||||||
. | МАПП Капикуле× |
2991 км 46:34 | |||||
. | D.100 |
D.100 × O.3× |
3001 км 47:11 | 9.8 км 00:37 |
|||
. | O.3 |
D.535 × O.3× |
3012 км 47:19 | 11 км 00:08 |
|||
. | O.3 × D.100× |
3016 км 47:23 | 4.3 км 00:03 |
||||
. | O.3 × 22.26× |
3036 км 47:37 | 20 км 00:14 |
||||
. | O.3 × D.555× |
3063 км 47:56 | 27 км 00:19 |
||||
. | O.3 × D.100× |
3088 км 48:14 | 25 км 00:18 |
||||
. | O.3 × 59.01× |
3116 км 48:35 | 29 км 00:21 |
||||
. | O.3 × 59.04× |
3137 км 48:50 | 20 км 00:15 |
||||
. | O.3 × D.567× |
3155 км 49:03 | 18 км 00:13 |
||||
. | O.3 × D.100× |
3167 км 49:12 | 12 км 00:09 |
||||
. | O.3 × Силиври× |
3174 км 49:17 | 7.2 км 00:05 |
||||
. | O.3 × D.100× |
3186 км 49:25 | 12 км 00:08 |
||||
. | O.3 × D.100× |
3194 км 49:31 | 7.5 км 00:05 |
||||
. | O.3 × D.569× |
3200 км 49:35 | 6.1 км 00:04 |
||||
. | O.3 × 34.84× |
3212 км 49:44 | 12 км 00:09 |
||||
. | O.3 × D.100× |
3218 км 49:48 | 6 км 00:04 |
||||
. | O.3 × D.100× |
3229 км 49:56 | 11 км 00:08 |
||||
. | O.3 × O.2× |
3232 км 49:58 | 2.6 км 00:02 |
||||
. | O.2 |
O.2 × O.3× |
3235 км 50:01 | 3.4 км 00:02 |
|||
. | O.2 × D.020× |
3242 км 50:06 | 7.4 км 00:05 |
||||
. | O.2 × O.1× |
3244 км 50:07 | 1.5 км 00:01 |
||||
. | O.2 × Бейкоз× |
3255 км 50:15 | 11 км 00:08 |
||||
. | O.2 × D.020× |
3262 км 50:20 | 7.3 км 00:05 |
||||
. | O.2 × O.4× |
3266 км 50:23 | 3.9 км 00:03 |
||||
. | O.4 |
O.4 × D.100× |
3274 км 50:29 | 7.9 км 00:06 |
|||
. | O.4 × D.100× |
3286 км 50:38 | 12 км 00:09 |
||||
. | O.4 × D.100× |
3295 км 50:44 | 9.3 км 00:07 |
||||
. | O.4 × D.100× |
3305 км 50:52 | 10 км 00:07 |
||||
. | O.4 × D.100× |
3312 км 50:56 | 6.2 км 00:04 |
||||
. | O.4 × D.100× |
3318 км 51:01 | 6.1 км 00:04 |
||||
. | O.4 × D.100× |
3334 км 51:12 | 16 км 00:11 |
||||
. | O.4 × D.100× |
3341 км 51:17 | 7.2 км 00:05 |
||||
. | O.4 × D.605× |
3352 км 51:26 | 12 км 00:08 |
||||
. | O.4 × D.100× |
3359 км 51:31 | 7 км 00:05 |
||||
. | O.4 × 41.25× |
3379 км 51:45 | 19 км 00:14 |
||||
. | O.4 × D.650× |
3392 км 51:54 | 13 км 00:09 |
||||
. | O.4 × D.140× |
3408 км 52:06 | 17 км 00:12 |
||||
. | O.4 × D.100× |
3422 км 52:16 | 14 км 00:10 |
||||
O.4 | Черноморский регион | 31 км 00:22 |
|||||
. | O.4 × D.100× |
3453 км 52:38 | |||||
. | O.4 × D.100× |
3473 км 52:53 | 21 км 00:15 |
||||
. | O.4 × D.100× |
3496 км 53:10 | 23 км 00:16 |
||||
. | O.4 × D.100× |
3504 км 53:15 | 7.9 км 00:06 |
||||
. | O.4 × D.100× |
3523 км 53:29 | 19 км 00:14 |
||||
. | O.4 × D.100× |
3546 км 53:45 | 23 км 00:16 |
||||
. | O.4 × D.100× |
3562 км 53:57 | 16 км 00:12 |
||||
. | D.100 |
Гереде (въезд)× |
3567 км 54:02 | 5.3 км 00:05 |
|||
. | D.100 × Гереде× |
3570 км 54:04 | 2.9 км 00:02 |
||||
. | D.100 |
D.100 × D.755× |
3601 км 54:31 | 31 км 00:27 |
|||
. | D.100 × 78.25× |
3606 км 54:35 | 5.2 км 00:05 |
||||
D.100 | Центральная Анатолия | 25 км 00:21 |
|||||
. | Черкеш (въезд)× |
3631 км 54:57 | |||||
. | D.100 × Черкеш (центр)× |
3632 км 54:59 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Черкеш (въезд)× |
3634 км 55:02 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | D.100 × 18.51× |
3642 км 55:10 | 8.8 км 00:08 |
||||
. | D.100 × 18.77× |
3662 км 55:26 | 20 км 00:17 |
||||
D.100 | Чанкыры (ил) | 1.9 км 00:02 |
|||||
. | Куршунлу (въезд)× |
3664 км 55:28 | |||||
D.100 | Центральная Анатолия | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | D.100 × 18.75× |
3665 км 55:30 | |||||
D.100 | Чанкыры (ил) | 1.4 км 00:03 |
|||||
. | Куршунлу (въезд)× |
3666 км 55:33 | |||||
. | Ылгаз (въезд)× |
3698 км 56:00 | 32 км 00:27 |
||||
D.100 | Центральная Анатолия | 2.5 км 00:02 |
|||||
. | D.100 × D.765× |
3700 км 56:02 | |||||
D.100 | Черноморский регион | 38 км 00:33 |
|||||
. | D.100 × Тосья (въезд)× |
3738 км 56:35 | |||||
. | D.100 × D.775× |
3741 км 56:37 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | D.100 × D.785× |
3771 км 57:03 | 30 км 00:26 |
||||
. | D.785 |
Каргы (въезд)× |
3780 км 57:12 | 9.3 км 00:09 |
|||
. | Каргы (въезд)× |
3782 км 57:16 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Боябад (въезд)× |
3844 км 58:15 | 62 км 00:59 |
||||
. | D.785 × D.030× |
3845 км 58:18 | 1 км 00:02 |
||||
. | D.030 |
Боябад× |
3846 км 58:19 | 0.8 км 00:02 |
|||
. | Боябад (въезд)× |
3848 км 58:23 | 2 км 00:04 |
||||
. | D.030 × D.785× |
3853 км 58:28 | 5.1 км 00:04 |
||||
. | D.785 |
D.785 × D.010× |
3906 км 59:14 | 53 км 00:46 |
|||
. | D.010 |
D.010 × 57.57× |
3909 км 59:16 | 2.7 км 00:02 |
|||
. | D.010 развилка× |
3928 км 59:32 | 19 км 00:16 |
||||
. | Синоп (въезд)× |
3930 км 59:34 | 1.7 км 00:01 |
||||
Синоп, Черноморский регион, Турция |
3932 км 59:38 | 1.9 км 00:04 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Таллинном и Синопом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Таллинна до Синопа или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Таллинн → Синоп на машине, быстрый маршрут 3932 км, короткий маршрут 2925 км, эконом маршрут 2934 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Таллинна до других городов Эстонии.
В таблице и на карте трасса Таллинн → Синоп показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Таллинна в Синоп, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Таллинн → Синоп и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.