Расстояние от Таллинна | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Таллинн, Эстония, EE |
время | время |
|||||
. | Таллинн (Narva maantee × Jõe)× |
0.7 км 00:01 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Таллинн (Pronksi × Gonsiori)× |
1 км 00:02 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | 1 × 11× |
9.8 км 00:20 | 8.8 км 00:18 |
||||
. | 1 |
трасса 1 (промежуточная)× |
81 км 01:11 | 71 км 00:51 |
|||
. | Нарва (въезд)× |
209 км 03:02 | 129 км 01:51 |
||||
. | Нарва× |
211 км 03:06 | 1.9 км 00:04 |
||||
1 | RU Россия Ленинградская область | 0.4 км 00:31 |
|||||
. | МАПП Нарва× |
212 км 03:37 | |||||
. | МАПП Ивангород× |
212 км 04:37 | 0.4 км 01:00 |
||||
. | М11 |
Ивангород× |
213 км 05:13 | 0.7 км 00:36 |
|||
. | М11 × Р60× |
233 км 05:35 | 20 км 00:22 |
||||
. | Пружицы× |
268 км 06:06 | 35 км 00:30 |
||||
. | М11 × А120× |
306 км 06:39 | 38 км 00:33 |
||||
. | А120 |
Р38 × А120× |
330 км 07:02 | 24 км 00:23 |
|||
. | А120 × М11× |
372 км 07:41 | 42 км 00:40 |
||||
М11 | Новгородская область | 104 км 01:15 |
|||||
. | М11 × М10× |
476 км 08:56 | |||||
М11 | Тверская область | 288 км 03:28 |
|||||
. | М11 × М10× |
764 км 12:25 | |||||
. | М11 × М10× |
765 км 12:26 | 1.5 км 00:02 |
||||
. | М10 |
М10 × Лихославль× |
813 км 13:07 | 47 км 00:41 |
|||
. | М10 × Тверь× |
837 км 13:25 | 24 км 00:18 |
||||
. | Городня× |
880 км 13:56 | 43 км 00:31 |
||||
. | Шорново× |
902 км 14:14 | 22 км 00:18 |
||||
М10 | Московская область | 25 км 00:20 |
|||||
. | Клин (въезд)× |
927 км 14:34 | |||||
. | Клин× |
929 км 14:40 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Клин (въезд)× |
932 км 14:45 | 2.2 км 00:04 |
||||
. | Солнечногорск× |
952 км 15:05 | 20 км 00:21 |
||||
. | Москва (МКАД 75 км)× |
997 км 15:44 | 45 км 00:39 |
||||
. | МКАД |
Москва (МКАД 95 км)× |
1017 км 16:01 | 19 км 00:17 |
|||
. | Москва (МКАД 11 км)× |
1041 км 16:24 | 25 км 00:22 |
||||
. | М5 |
Октябрьский× |
1054 км 16:38 | 12 км 00:14 |
|||
. | М5 × А107× |
1082 км 17:03 | 28 км 00:25 |
||||
. | М5 × А107× |
1085 км 17:06 | 3.2 км 00:03 |
||||
. | М5 × А108× |
1106 км 17:24 | 21 км 00:18 |
||||
. | М5 × Коломна× |
1152 км 17:57 | 46 км 00:33 |
||||
. | Луховицы× |
1159 км 18:08 | 7.2 км 00:11 |
||||
. | М5 × Белоомут× |
1170 км 18:23 | 11 км 00:15 |
||||
М5 | Рязанская область | 42 км 00:36 |
|||||
. | Рязань (Моск шоссе)× |
1212 км 18:59 | |||||
. | М5 × Спасск-Рязанский× |
1260 км 19:40 | 48 км 00:41 |
||||
. | М5 × Шацк× |
1378 км 21:22 | 118 км 01:42 |
||||
. | М5 × Выша× |
1397 км 21:39 | 19 км 00:17 |
||||
М5 | Мордовия республика | 62 км 00:53 |
|||||
. | Умет (Мордовия)× |
1459 км 22:32 | |||||
. | Зубова Поляна× |
1470 км 22:47 | 12 км 00:15 |
||||
. | М5 × Потьма× |
1471 км 22:53 | 1 км 00:06 |
||||
. | Зарубкино× |
1488 км 23:09 | 16 км 00:16 |
||||
. | М5 × Р180× |
1489 км 23:13 | 1.4 км 00:04 |
||||
М5 | Пензенская область | 13 км 00:14 |
|||||
. | Спасск× |
1502 км 23:26 | |||||
. | М5 × Овчарное× |
1567 км 24:25 | 65 км 00:58 |
||||
. | М5 × Мокшан× |
1629 км 25:18 | 62 км 00:54 |
||||
. | Рамзай× |
1643 км 25:33 | 14 км 00:15 |
||||
. | М5 × Городище × Можарка× |
1714 км 26:37 | 71 км 01:04 |
||||
. | Городище× |
1715 км 26:40 | 0.8 км 00:03 |
||||
. | Чаадаевка× |
1737 км 27:04 | 22 км 00:24 |
||||
. | Курмаевка× |
1814 км 28:13 | 77 км 01:09 |
||||
М5 | Ульяновская область | 54 км 00:47 |
|||||
. | М5 × Новоспасское× |
1868 км 28:59 | |||||
М5 | Самарская область | 138 км 01:59 |
|||||
. | М5 × Тольятти× |
2005 км 30:58 | |||||
. | 1Р278 × М5× |
2052 км 31:32 | 47 км 00:34 |
||||
. | М5 × Самара× |
2064 км 31:41 | 12 км 00:09 |
||||
. | Самара (въезд)× |
2084 км 31:55 | 19 км 00:14 |
||||
Самара, Самарская область, Россия |
2092 км 32:11 | 8.1 км 00:17 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Таллинном и Самарой с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Таллинна до Самары или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Таллинн → Самара на машине, быстрый маршрут 2092 км, короткий маршрут 2066 км, эконом маршрут 2083 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Таллинна до других городов Эстонии.
В таблице и на карте трасса Таллинн → Самара показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Таллинна в Самару, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Таллинн → Самара и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.