RUS
| Расстояние от Таллинна | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Таллинн, Эстония, EE |
время | время |
|||||
| . | Таллинн (Narva maantee × Jõe)× |
0.7 км 00:01 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Таллинн (Pronksi × Gonsiori)× |
1 км 00:02 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | 1 × 11× |
9.8 км 00:20 | 8.8 км 00:18 |
||||
| . | 1 |
трасса 1 (промежуточная)× |
81 км 01:11 | 71 км 00:51 |
|||
| . | Нарва (въезд)× |
209 км 03:02 | 129 км 01:51 |
||||
| . | Нарва× |
211 км 03:06 | 1.9 км 00:04 |
||||
| 1 | RU Россия Ленинградская область | 0.4 км 00:31 |
|||||
| . | МАПП Нарва× |
212 км 03:37 | |||||
| . | МАПП Ивангород× |
212 км 04:37 | 0.4 км 01:00 |
||||
| . | М11 |
Ивангород× |
213 км 05:13 | 0.7 км 00:36 |
|||
| . | М11 × Р60× |
233 км 05:35 | 20 км 00:22 |
||||
| . | Пружицы× |
268 км 06:06 | 35 км 00:30 |
||||
| . | М11 × А120× |
306 км 06:39 | 38 км 00:33 |
||||
| . | А120 |
А120 × Р38× |
330 км 07:02 | 24 км 00:23 |
|||
| . | А120 × М11× |
372 км 07:41 | 42 км 00:40 |
||||
| М11 | Новгородская область | 104 км 01:15 |
|||||
| . | М11 × М10× |
476 км 08:56 | |||||
| М11 | Тверская область | 288 км 03:28 |
|||||
| . | М11 × М10× |
764 км 12:25 | |||||
| . | М11 × М10× |
765 км 12:26 | 1.5 км 00:02 |
||||
| . | М10 |
М10 × Лихославль× |
813 км 13:07 | 47 км 00:41 |
|||
| . | М10 × Тверь× |
837 км 13:25 | 24 км 00:18 |
||||
| . | Городня× |
880 км 13:56 | 43 км 00:31 |
||||
| . | Шорново× |
902 км 14:14 | 22 км 00:18 |
||||
| М10 | Московская область | 25 км 00:20 |
|||||
| . | Клин (въезд)× |
927 км 14:34 | |||||
| . | Клин× |
929 км 14:40 | 2.9 км 00:06 |
||||
| . | Клин (въезд)× |
932 км 14:45 | 2.2 км 00:04 |
||||
| . | Солнечногорск× |
952 км 15:05 | 20 км 00:21 |
||||
| . | Москва (МКАД 75 км)× |
997 км 15:44 | 45 км 00:39 |
||||
| . | МКАД |
МКАД × Красногорское ш.× |
1016 км 16:01 | 19 км 00:17 |
|||
| . | Москва (МКАД 55 км)× |
1018 км 16:03 | 2.1 км 00:02 |
||||
| . | Москва (МКАД 27 км)× |
1045 км 16:27 | 27 км 00:24 |
||||
| . | М4 |
М4 × Видное× |
1048 км 16:29 | 2.9 км 00:02 |
|||
| . | М4 × М4× |
1146 км 17:40 | 98 км 01:11 |
||||
| М4 | Тульская область | 197 км 02:23 |
|||||
| . | М4 × Ефремов× |
1344 км 20:03 | |||||
| М4 | Липецкая область | 144 км 01:44 |
|||||
| . | М4 × Хлевное× |
1488 км 21:47 | |||||
| М4 | Воронежская область | 29 км 00:21 |
|||||
| . | М4 × М4× |
1517 км 22:08 | |||||
| . | М4 × А144× |
1541 км 22:26 | 24 км 00:17 |
||||
| . | Новая Усмань× |
1549 км 22:36 | 7.7 км 00:11 |
||||
| . | Рогачевка× |
1566 км 22:54 | 17 км 00:17 |
||||
| . | Каширское× |
1578 км 23:06 | 12 км 00:13 |
||||
| . | Павловск× |
1695 км 24:55 | 118 км 01:49 |
||||
| . | М4 (промежуточная)× |
1724 км 25:25 | 28 км 00:29 |
||||
| . | М4 × Богучар× |
1765 км 25:54 | 41 км 00:30 |
||||
| . | М4 × Кантемировка - Богучар× |
1766 км 25:55 | 1 км 00:01 |
||||
| М4 | Ростовская область | 61 км 00:52 |
|||||
| . | М4 × Чертково× |
1827 км 26:48 | |||||
| . | М4 × Тарасовский× |
1904 км 27:55 | 78 км 01:07 |
||||
| . | М4 × Тарасовский× |
1917 км 28:05 | 12 км 00:11 |
||||
| . | М4 × А260× |
1963 км 28:45 | 47 км 00:40 |
||||
| . | Ростов-на-Дону (въезд)× |
2082 км 30:28 | 118 км 01:42 |
||||
| . | Аксай (въезд)× |
2083 км 30:29 | 1.2 км 00:01 |
||||
| . | Аксай× |
2084 км 30:30 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Аксай (въезд)× |
2086 км 30:35 | 2.4 км 00:04 |
||||
| . | Переход трассы× |
2144 км 31:24 | 57 км 00:50 |
||||
| М4 | Краснодарский край | 77 км 00:56 |
|||||
| . | М4 × Р217× |
2221 км 32:20 | |||||
| . | Павловская (въезд)× |
2223 км 32:22 | 2.3 км 00:02 |
||||
| . | М4 × Павловская× |
2229 км 32:27 | 6 км 00:05 |
||||
| . | М4 × Динская× |
2333 км 33:42 | 104 км 01:15 |
||||
| . | Переход трассы× |
2342 км 33:48 | 8.6 км 00:06 |
||||
| . | М4 × Краснодар× |
2344 км 33:50 | 2.2 км 00:02 |
||||
| . | Краснодар (въезд)× |
2353 км 33:59 | 9.3 км 00:09 |
||||
Краснодар, Краснодарский край, Россия |
2364 км 34:21 | 11 км 00:22 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Таллинном и Краснодаром с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Таллинна до Краснодара или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Таллинн → Краснодар на машине, быстрый маршрут 2364 км, короткий маршрут 2240 км, эконом маршрут 2244 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Таллинна до других городов Эстонии.
В таблице и на карте трасса Таллинн → Краснодар показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Таллинна в Краснодар, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Таллинн → Краснодар и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.