Расстояние от Таллинна | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Таллинн, Эстония, EE |
время | время |
|||||
. | 4 |
Таллинн (Männiku tee × Vabaduse puiestee)× |
5.9 км 00:12 | 5.9 км 00:12 |
|||
. | 340 |
Таллинн (въезд)× |
8.7 км 00:18 | 2.9 км 00:06 |
|||
. | 340 × 11× |
15 км 00:24 | 5.8 км 00:06 |
||||
. | 11 |
11 × 4× |
21 км 00:29 | 6.3 км 00:05 |
|||
. | 4 |
4 × 9× |
30 км 00:36 | 9.4 км 00:07 |
|||
. | 4 × Парну-Джагупи× |
102 км 01:38 | 72 км 01:02 |
||||
. | Пярну (въезд)× |
127 км 02:00 | 25 км 00:22 |
||||
. | Пярну (въезд)× |
131 км 02:06 | 3.2 км 00:05 |
||||
. | 4 × 59× |
136 км 02:10 | 5 км 00:04 |
||||
. | 6 |
6 × 4× |
144 км 02:17 | 8 км 00:07 |
|||
. | 4 |
граница с Латвией× |
194 км 03:00 | 50 км 00:44 |
|||
LV Латвия | 0.4 км 00:00 |
||||||
. | граница с Эстонией× |
194 км 03:01 | |||||
. | A1 |
Салацгрива (въезд)× |
208 км 03:12 | 13 км 00:11 |
|||
. | Салацгрива× |
209 км 03:15 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Салацгрива (въезд)× |
210 км 03:18 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | A2 × A4× |
296 км 04:31 | 86 км 01:14 |
||||
. | A4 |
A4 × A6× |
316 км 04:49 | 20 км 00:18 |
|||
. | A6 |
A6 × A5× |
322 км 04:53 | 5.3 км 00:04 |
|||
. | A5 |
A5 × P85 × P90× |
329 км 04:59 | 7.2 км 00:06 |
|||
. | A5 × A7× |
330 км 05:00 | 1.6 км 00:01 |
||||
. | A7 |
A7 × P92× |
354 км 05:21 | 23 км 00:20 |
|||
. | Иецава× |
355 км 05:23 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | A7 × P93× |
356 км 05:24 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Бауска (въезд)× |
376 км 05:41 | 20 км 00:17 |
||||
. | Бауска× |
377 км 05:44 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Бауска (въезд)× |
378 км 05:47 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | граница с Литвой× |
396 км 06:02 | 18 км 00:15 |
||||
LT Литва | 0.6 км 00:01 |
||||||
. | граница с Латвией× |
397 км 06:03 | |||||
. | A10 |
A10 × A17× |
453 км 06:51 | 56 км 00:49 |
|||
. | A17 |
A2 × A17 × A8× |
476 км 07:11 | 22 км 00:19 |
|||
. | A8 |
Рамигала (въезд)× |
492 км 07:25 | 16 км 00:14 |
|||
. | Рамигала (въезд)× |
494 км 07:29 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | A8 × A1× |
555 км 08:22 | 61 км 00:53 |
||||
. | A1 |
A1 × 222× |
568 км 08:31 | 12 км 00:09 |
|||
. | A1 × A5× |
568 км 08:31 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | A5 |
A5 × 140× |
575 км 08:37 | 6.5 км 00:06 |
|||
. | A5 × 130 × 139× |
585 км 08:46 | 10 км 00:09 |
||||
. | МАПП Калвария× |
664 км 09:54 | 79 км 01:08 |
||||
PL Польша Подляское воеводство | 1.1 км 00:01 |
||||||
. | МАПП Будзиско× |
665 км 09:55 | |||||
. | 8 |
651 × 8× |
672 км 10:01 | 6.7 км 00:06 |
|||
. | 8 × 651× |
672 км 10:01 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | Сувалки (въезд)× |
688 км 10:17 | 16 км 00:16 |
||||
. | Сувалки× |
691 км 10:22 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | 652 |
652 × 655× |
691 км 10:22 | 0.2 км 00:00 |
|||
. | 655 |
655 × 653× |
691 км 10:23 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | 653 |
653 × 8× |
692 км 10:24 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | 8 |
8 × 653× |
693 км 10:27 | 1.2 км 00:03 |
|||
. | Сувалки (въезд)× |
697 км 10:35 | 4.1 км 00:08 |
||||
. | 8 × 16× |
723 км 11:00 | 26 км 00:24 |
||||
. | Августов× |
725 км 11:05 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | 61 × 8× |
726 км 11:07 | 1 км 00:02 |
||||
. | Августов (въезд)× |
728 км 11:10 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | 8 × 671× |
775 км 11:55 | 47 км 00:45 |
||||
. | 8 × 671× |
776 км 11:56 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | 8 × 65 × 19× |
811 км 12:29 | 34 км 00:33 |
||||
. | 19 |
19 × 676× |
813 км 12:34 | 2.5 км 00:05 |
|||
. | 676 × 65× |
814 км 12:35 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Белосток (въезд)× |
823 км 12:54 | 8.9 км 00:18 |
||||
. | 19 × 685× |
834 км 13:04 | 11 км 00:10 |
||||
. | Бельск-Подляски (въезд)× |
862 км 13:31 | 28 км 00:27 |
||||
. | Бельск-Подляски× |
865 км 13:37 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | Бельск-Подляски (въезд)× |
867 км 13:42 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Семятыче (въезд)× |
908 км 14:21 | 41 км 00:39 |
||||
. | Семятыче× |
912 км 14:29 | 4 км 00:08 |
||||
. | 19 × 62 × 640× |
916 км 14:38 | 4.2 км 00:09 |
||||
19 | Мазовецкое воеводство | 9.3 км 00:09 |
|||||
. | 19 × 811× |
925 км 14:46 | |||||
. | 19 × 698× |
944 км 15:05 | 19 км 00:18 |
||||
. | 698 × 19× |
945 км 15:05 | 0.3 км 00:00 |
||||
19 | Люблинское воеводство | 53 км 00:51 |
|||||
. | 19 × 63× |
998 км 15:56 | |||||
. | 19 × S19× |
1014 км 16:11 | 16 км 00:15 |
||||
. | S19 |
S19 × 19× |
1021 км 16:17 | 7.8 км 00:07 |
|||
. | 19 |
Любартув (въезд)× |
1045 км 16:40 | 23 км 00:22 |
|||
. | 828 × 19× |
1054 км 16:48 | 9 км 00:09 |
||||
. | Люблин (въезд)× |
1064 км 16:58 | 9.7 км 00:09 |
||||
. | Люблин× |
1067 км 17:05 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | 12 |
12 × 19× |
1070 км 17:11 | 3.2 км 00:07 |
|||
. | 19 |
Люблин (въезд)× |
1075 км 17:22 | 5.2 км 00:11 |
|||
. | 19 × 74× |
1116 км 18:01 | 40 км 00:39 |
||||
. | 74 |
Янув-Любельски (въезд)× |
1143 км 18:27 | 27 км 00:26 |
|||
. | Янув-Любельски× |
1145 км 18:31 | 2 км 00:04 |
||||
. | 19 |
Янув-Любельски (въезд)× |
1147 км 18:34 | 1.8 км 00:04 |
|||
19 | Подкарпатское воеводство | 29 км 00:28 |
|||||
. | 19 × 77× |
1176 км 19:02 | |||||
. | Ниско (въезд)× |
1179 км 19:08 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | 19 × S19× |
1219 км 19:47 | 41 км 00:39 |
||||
. | S19 |
S19 × 19× |
1231 км 19:56 | 12 км 00:10 |
|||
. | 19 |
19 × 4× |
1233 км 19:58 | 2 км 00:02 |
|||
. | 4 |
4 × 9× |
1238 км 20:05 | 5.4 км 00:06 |
|||
. | 9 |
Жешув (въезд)× |
1242 км 20:12 | 3.5 км 00:07 |
|||
. | 9 × 988× |
1253 км 20:22 | 11 км 00:10 |
||||
. | 9 × 991× |
1270 км 20:39 | 17 км 00:16 |
||||
. | 9 × 884× |
1275 км 20:43 | 5 км 00:05 |
||||
. | Граница со Словакией× |
1326 км 21:33 | 52 км 00:49 |
||||
SK Словакия Прешовский край | 0.4 км 00:00 |
||||||
. | Граница с Польшей× |
1327 км 21:33 | |||||
. | 73 |
73 × R4× |
1342 км 21:48 | 16 км 00:15 |
|||
. | R4 |
R4 × 73 × 77× |
1347 км 21:52 | 4.5 км 00:04 |
|||
. | 73 |
15 × 73× |
1351 км 21:56 | 4.4 км 00:04 |
|||
. | 73 × 556× |
1373 км 22:17 | 22 км 00:21 |
||||
. | 73 × 18× |
1385 км 22:28 | 12 км 00:11 |
||||
. | 18 |
Прешов (въезд)× |
1398 км 22:41 | 13 км 00:13 |
|||
. | 18 × 68× |
1399 км 22:42 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 68 |
68 × R4× |
1403 км 22:51 | 4.4 км 00:09 |
|||
. | R4 |
R4 × D1× |
1405 км 22:52 | 1.9 км 00:02 |
|||
. | D1 |
D1 × 68× |
1416 км 23:01 | 11 км 00:08 |
|||
D1 | Кошицкий край | 9.1 км 00:07 |
|||||
. | D1 × R4 × 68× |
1425 км 23:07 | |||||
. | R4 |
R4 × 552× |
1438 км 23:18 | 12 км 00:11 |
|||
. | R2 × 68 × R4× |
1439 км 23:19 | 1 км 00:01 |
||||
. | 68 |
Кошице (въезд)× |
1441 км 23:24 | 2.4 км 00:05 |
|||
. | Граница с Венгрией× |
1456 км 23:38 | 15 км 00:15 |
||||
HU Венгрия Боршод-Абауй-Земплен | 0.1 км 00:00 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
1456 км 23:38 | |||||
. | 3 |
3 × 3708× |
1457 км 23:39 | 0.5 км 00:00 |
|||
. | 3 × 3705× |
1481 км 24:02 | 25 км 00:23 |
||||
. | 3703 |
3703 × 3× |
1495 км 24:15 | 13 км 00:13 |
|||
. | 3 |
Сиксо (въезд)× |
1501 км 24:20 | 5.8 км 00:06 |
|||
. | Сиксо× |
1502 км 24:24 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Сиксо (въезд)× |
1503 км 24:26 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | 3 × М30× |
1514 км 24:36 | 11 км 00:10 |
||||
. | М30 |
М30 × М3× |
1542 км 24:57 | 28 км 00:20 |
|||
. | М3 |
М3 × 3313× |
1555 км 25:06 | 13 км 00:09 |
|||
М3 | Хайду-Бихар | 23 км 00:16 |
|||||
. | М3 × М35× |
1577 км 25:22 | |||||
. | М35 |
М35 × 4× |
1621 км 25:53 | 43 км 00:31 |
|||
. | 4 |
Дебрецен (въезд)× |
1623 км 25:56 | 2.7 км 00:03 |
|||
. | 4805 |
4805 × 4816× |
1638 км 26:12 | 15 км 00:16 |
|||
. | 4816 |
4816 × 47× |
1646 км 26:21 | 8.5 км 00:09 |
|||
. | 47 |
Береттьоуйфалу (въезд)× |
1659 км 26:33 | 13 км 00:12 |
|||
. | 47 × 42× |
1660 км 26:35 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | 42 |
42 × 4812× |
1660 км 26:35 | 0.1 км 00:00 |
|||
. | МАПП Ártánd× |
1685 км 27:31 | 25 км 00:56 |
||||
RO Румыния Бихор | 1.1 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Borş× |
1687 км 28:32 | |||||
. | 1 |
Борш (въезд)× |
1687 км 29:02 | 0.1 км 00:30 |
|||
. | Борш (въезд)× |
1688 км 29:05 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Орадя (въезд)× |
1691 км 29:07 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | 1 × 19× |
1699 км 29:23 | 7.9 км 00:16 |
||||
. | 19 |
Орадя× |
1700 км 29:26 | 1.1 км 00:02 |
|||
. | 76 |
Орадя (въезд)× |
1704 км 29:34 | 4.3 км 00:09 |
|||
. | 76 × 767× |
1740 км 30:05 | 36 км 00:31 |
||||
. | 76 × 795× |
1743 км 30:08 | 3.4 км 00:03 |
||||
. | Беюш (въезд)× |
1760 км 30:22 | 16 км 00:14 |
||||
. | Беюш× |
1761 км 30:26 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Беюш (въезд)× |
1763 км 30:30 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | 75 × 76× |
1782 км 30:46 | 18 км 00:16 |
||||
. | Вашкэу (въезд)× |
1786 км 30:49 | 4.2 км 00:04 |
||||
. | Вашкэу× |
1787 км 30:52 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Вашкэу (въезд)× |
1788 км 30:55 | 1.3 км 00:03 |
||||
76 | Арад (жудец) | 25 км 00:22 |
|||||
. | 76 × 79A× |
1814 км 31:17 | |||||
76 | Хунедоара (жудец) | 28 км 00:24 |
|||||
. | Бая-де-Криш (въезд)× |
1842 км 31:41 | |||||
. | Бая-де-Криш× |
1843 км 31:43 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Бая-де-Криш (въезд)× |
1843 км 31:44 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Брад (въезд)× |
1848 км 31:48 | 4.6 км 00:04 |
||||
. | Брад× |
1851 км 31:55 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | Брад (въезд)× |
1853 км 31:58 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Вэлишоара (въезд)× |
1862 км 32:06 | 8.7 км 00:08 |
||||
. | Вэлишоара× |
1864 км 32:11 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Вэлишоара (въезд)× |
1866 км 32:15 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 76 × 706A× |
1879 км 32:26 | 12 км 00:11 |
||||
. | 76 × А1× |
1882 км 32:28 | 3 км 00:03 |
||||
. | А1 |
А1 × 7× |
1916 км 32:53 | 34 км 00:25 |
|||
7 | Алба | 28 км 00:24 |
|||||
. | Себеш (въезд)× |
1943 км 33:17 | |||||
. | Себеш× |
1945 км 33:20 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Себеш (въезд)× |
1947 км 33:25 | 2.3 км 00:05 |
||||
7 | Сибиу (жудец) | 47 км 00:41 |
|||||
. | Сибиу (въезд)× |
1994 км 34:06 | |||||
. | 1Т |
А1 × 1Т × 106В× |
1998 км 34:09 | 3.3 км 00:03 |
|||
. | А1 |
А1 × 7× |
2014 км 34:21 | 17 км 00:12 |
|||
. | 7 |
1 × 7× |
2021 км 34:26 | 6.8 км 00:06 |
|||
. | 7 × 105G× |
2025 км 34:30 | 3.8 км 00:03 |
||||
7 | Вылча | 46 км 00:39 |
|||||
. | Брезой (въезд)× |
2071 км 35:09 | |||||
. | Брезой (въезд)× |
2073 км 35:13 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Кэлимэнешть (въезд)× |
2086 км 35:25 | 13 км 00:11 |
||||
. | Кэлимэнешть× |
2087 км 35:28 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Кэлимэнешть (въезд)× |
2089 км 35:31 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Рымнику-Вылча (въезд)× |
2100 км 35:41 | 12 км 00:10 |
||||
. | Рымнику-Вылча (въезд)× |
2107 км 35:55 | 6.6 км 00:13 |
||||
. | 7 × 73С× |
2114 км 36:01 | 6.5 км 00:06 |
||||
7 | Арджеш (жудец) | 15 км 00:13 |
|||||
. | 7 × 703× |
2129 км 36:13 | |||||
. | 7 × А1× |
2162 км 36:42 | 33 км 00:29 |
||||
. | А1 |
А1 × 703В× |
2187 км 37:00 | 26 км 00:18 |
|||
А1 | Дымбовица | 24 км 00:17 |
|||||
. | А1 × 61× |
2211 км 37:18 | |||||
А1 | Илфов | 59 км 00:43 |
|||||
. | А1 × СВ× |
2270 км 38:00 | |||||
. | СВ |
Жилава (въезд)× |
2285 км 38:14 | 15 км 00:14 |
|||
. | Жилава× |
2285 км 38:15 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | 5 |
Жилава (въезд)× |
2288 км 38:20 | 2.7 км 00:06 |
|||
5 | Джурджу (жудец) | 38 км 00:33 |
|||||
. | 5 × 41× |
2326 км 38:53 | |||||
. | Дая (въезд)× |
2326 км 38:54 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | Дая× |
2327 км 38:56 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Дая (въезд)× |
2328 км 38:58 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Джурджу (въезд)× |
2333 км 39:02 | 4.9 км 00:05 |
||||
. | 5 × 5С× |
2336 км 39:07 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | МАПП Джурджу× |
2339 км 39:44 | 3.1 км 00:36 |
||||
BG Болгария Русенская область | 3.7 км 01:04 |
||||||
. | МАПП Русе× |
2342 км 40:48 | |||||
. | 2 |
Русе× |
2350 км 41:32 | 7.2 км 00:45 |
|||
. | Русе (въезд)× |
2353 км 41:39 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | 2 × 2001× |
2373 км 41:57 | 20 км 00:17 |
||||
2 | Разградская область | 11 км 00:09 |
|||||
. | Цар-Калоян (въезд)× |
2384 км 42:06 | |||||
. | Цар-Калоян× |
2385 км 42:08 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Цар-Калоян (въезд)× |
2386 км 42:10 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | 2 × 2003× |
2401 км 42:23 | 16 км 00:14 |
||||
. | 2 × 2004× |
2402 км 42:24 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | 2 × 204× |
2407 км 42:28 | 5.1 км 00:04 |
||||
. | 49 × 2× |
2409 км 42:30 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | Разград (въезд)× |
2410 км 42:30 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | 2 × 205× |
2413 км 42:37 | 3.1 км 00:06 |
||||
. | 2 × 49× |
2414 км 42:39 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | 2 × 206× |
2415 км 42:40 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | 2 × 2005× |
2420 км 42:44 | 5.3 км 00:05 |
||||
2 | Тырговиштская область | 18 км 00:15 |
|||||
. | 2 × 51× |
2438 км 42:59 | |||||
2 | Шуменская область | 7.9 км 00:07 |
|||||
. | 2 × 7004× |
2445 км 43:06 | |||||
. | 2 × 4× |
2449 км 43:10 | 3.9 км 00:03 |
||||
. | 7 × 2× |
2453 км 43:13 | 3.6 км 00:03 |
||||
. | 7 × Шумен (центр)× |
2455 км 43:14 | 1.8 км 00:02 |
||||
. | 2 × 7003× |
2458 км 43:17 | 3.3 км 00:03 |
||||
. | 2 × 7× |
2459 км 43:18 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | 7 |
7 × 73× |
2465 км 43:23 | 5.6 км 00:05 |
|||
. | 73 |
73 × 731× |
2473 км 43:30 | 7.7 км 00:07 |
|||
. | 73 × 7301× |
2477 км 43:34 | 3.9 км 00:04 |
||||
. | 73 × 7302× |
2488 км 43:45 | 11 км 00:11 |
||||
. | 73 × 7304× |
2503 км 43:59 | 15 км 00:14 |
||||
73 | Бургасская область | 13 км 00:12 |
|||||
. | 73 × 7305× |
2516 км 44:12 | |||||
. | 7305 |
7305 × 208× |
2542 км 44:40 | 27 км 00:28 |
|||
. | 208 |
208 × 2085× |
2547 км 44:45 | 4.5 км 00:05 |
|||
. | Айтос (въезд)× |
2557 км 44:55 | 9.7 км 00:10 |
||||
. | Айтос× |
2559 км 44:59 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 6 |
Айтос (въезд)× |
2561 км 45:03 | 2.1 км 00:04 |
|||
. | 6 × 6009× |
2569 км 45:10 | 8.4 км 00:07 |
||||
. | А1 × 6× |
2576 км 45:16 | 6.8 км 00:06 |
||||
. | 6 × 6008× |
2578 км 45:18 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | Бургас (въезд)× |
2583 км 45:22 | 5.3 км 00:04 |
||||
. | 6 × 9× |
2585 км 45:24 | 1.1 км 00:02 |
||||
9 |
Бургас, Бургасская область, Болгария |
2587 км 45:30 | 2.8 км 00:06 |
||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Таллинном и Бургасом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Таллинна до Бургаса или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Таллинн → Бургас на машине, быстрый маршрут 2587 км, короткий маршрут 2209 км, эконом маршрут 2214 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Таллинна до других городов Эстонии.
В таблице и на карте трасса Таллинн → Бургас показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Таллинна в Бургас, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Таллинн → Бургас и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.