Расстояние от Нарвы | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Нарва, Эстония, EE |
время | время |
|||||
1 | RU Россия Ленинградская область | 0.4 км 00:31 |
|||||
. | МАПП Нарва× |
0.4 км 00:31 | |||||
. | МАПП Ивангород× |
0.8 км 01:31 | 0.4 км 01:00 |
||||
. | М11 |
Ивангород× |
1.6 км 02:07 | 0.7 км 00:36 |
|||
. | М11 × Р60× |
22 км 02:29 | 20 км 00:22 |
||||
. | Пружицы× |
57 км 03:00 | 35 км 00:30 |
||||
. | М11 × А120× |
95 км 03:33 | 38 км 00:33 |
||||
. | А120 |
Р38 × А120× |
119 км 03:56 | 24 км 00:23 |
|||
. | А120 × М11× |
161 км 04:35 | 42 км 00:40 |
||||
М11 | Новгородская область | 104 км 01:15 |
|||||
. | М11 × М10× |
265 км 05:50 | |||||
М11 | Тверская область | 288 км 03:28 |
|||||
. | М11 × М10× |
553 км 09:19 | |||||
. | М11 × М10× |
554 км 09:20 | 1.5 км 00:02 |
||||
. | М10 |
М10 × Лихославль× |
601 км 10:01 | 47 км 00:41 |
|||
. | М10 × Тверь× |
626 км 10:19 | 24 км 00:18 |
||||
. | Городня× |
669 км 10:50 | 43 км 00:31 |
||||
. | Шорново× |
691 км 11:08 | 22 км 00:18 |
||||
М10 | Московская область | 25 км 00:20 |
|||||
. | Клин (въезд)× |
715 км 11:28 | |||||
. | Клин× |
718 км 11:34 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Клин (въезд)× |
720 км 11:39 | 2.2 км 00:04 |
||||
. | Солнечногорск× |
741 км 11:59 | 20 км 00:21 |
||||
. | Москва (МКАД 75 км)× |
786 км 12:38 | 45 км 00:39 |
||||
. | МКАД |
МКАД × Красногорское ш.× |
805 км 12:55 | 19 км 00:17 |
|||
. | Москва (МКАД 55 км)× |
807 км 12:57 | 2.1 км 00:02 |
||||
. | Москва (МКАД 27 км)× |
834 км 13:21 | 27 км 00:24 |
||||
. | М4 |
М4 × Видное× |
837 км 13:23 | 2.9 км 00:02 |
|||
. | М4 × М4× |
935 км 14:34 | 98 км 01:11 |
||||
М4 | Тульская область | 197 км 02:23 |
|||||
. | М4 × Ефремов× |
1133 км 16:57 | |||||
М4 | Липецкая область | 144 км 01:44 |
|||||
. | М4 × Хлевное× |
1277 км 18:41 | |||||
М4 | Воронежская область | 29 км 00:21 |
|||||
. | М4 × М4× |
1306 км 19:02 | |||||
. | М4 × А144× |
1330 км 19:20 | 24 км 00:17 |
||||
. | Новая Усмань× |
1338 км 19:30 | 7.7 км 00:11 |
||||
. | Рогачевка× |
1355 км 19:48 | 17 км 00:17 |
||||
. | Каширское× |
1367 км 20:00 | 12 км 00:13 |
||||
. | Павловск× |
1484 км 21:49 | 118 км 01:49 |
||||
. | М4 (промежуточная)× |
1513 км 22:19 | 28 км 00:29 |
||||
. | М4 × Богучар× |
1554 км 22:48 | 41 км 00:30 |
||||
. | М4 × Кантемировка - Богучар× |
1555 км 22:49 | 1 км 00:01 |
||||
М4 | Ростовская область | 61 км 00:52 |
|||||
. | М4 × Чертково× |
1615 км 23:42 | |||||
. | М4 × Тарасовский× |
1693 км 24:49 | 78 км 01:07 |
||||
. | М4 × Тарасовский× |
1705 км 24:59 | 12 км 00:11 |
||||
. | М4 × А260× |
1752 км 25:39 | 47 км 00:40 |
||||
. | Ростов-на-Дону (въезд)× |
1870 км 27:22 | 118 км 01:42 |
||||
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия |
1883 км 27:47 | 13 км 00:26 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Нарвой и Ростовом-на-Дону с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Нарвы до Ростова-на-Дону или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Нарва → Ростов-на-Дону на машине, быстрый маршрут 1883 км, короткий маршрут 1856 км, эконом маршрут 1872 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Нарвы до других городов Эстонии.
В таблице и на карте трасса Нарва → Ростов-на-Дону показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Нарвы в Ростов-на-Дону, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Нарва → Ростов-на-Дону и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.