RUS
| Расстояние от Кярдла | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Кярдла, Эстония, EE |
время | время |
|||||
| . | 80 |
Хелтермаа× |
25 км 01:11 | 25 км 01:11 |
|||
| . | паром |
9 × Рохукула× |
47 км 03:02 | 22 км 01:52 |
|||
| . | 9 |
9 × 121× |
54 км 03:08 | 6.4 км 00:05 |
|||
| . | 121 |
121 × 31× |
57 км 03:11 | 3 км 00:03 |
|||
| . | 31 |
10хХаапсулу× |
89 км 03:42 | 32 км 00:31 |
|||
| . | 10 |
10 × 60× |
105 км 03:55 | 16 км 00:14 |
|||
| . | 60 |
Пярну (въезд)× |
158 км 04:46 | 53 км 00:51 |
|||
| . | Пярну (въезд)× |
161 км 04:49 | 2.8 км 00:03 |
||||
| . | 4 |
Пярну (въезд)× |
164 км 04:55 | 3.2 км 00:05 |
|||
| . | 4 × 59× |
169 км 04:59 | 5 км 00:04 |
||||
| . | 6 |
6 × 4× |
177 км 05:06 | 8 км 00:07 |
|||
| . | 4 |
граница с Латвией× |
228 км 05:49 | 50 км 00:44 |
|||
| LV Латвия | 0.4 км 00:00 |
||||||
| . | граница с Эстонией× |
228 км 05:50 | |||||
| . | A1 |
Салацгрива (въезд)× |
241 км 06:01 | 13 км 00:11 |
|||
| . | Салацгрива× |
242 км 06:04 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Салацгрива (въезд)× |
244 км 06:07 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | A2 × A4× |
329 км 07:20 | 86 км 01:14 |
||||
| . | A4 |
A4 × A6× |
350 км 07:38 | 20 км 00:18 |
|||
| . | A6 |
A6 × A5× |
355 км 07:42 | 5.3 км 00:04 |
|||
| . | A5 |
A5 × P85 × P90× |
362 км 07:48 | 7.2 км 00:06 |
|||
| . | A5 × A7× |
364 км 07:49 | 1.6 км 00:01 |
||||
| . | A7 |
A7 × P92× |
387 км 08:10 | 23 км 00:20 |
|||
| . | Иецава× |
389 км 08:12 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | A7 × P93× |
389 км 08:13 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Бауска (въезд)× |
409 км 08:30 | 20 км 00:17 |
||||
| . | Бауска× |
411 км 08:33 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Бауска (въезд)× |
412 км 08:36 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | граница с Литвой× |
430 км 08:51 | 18 км 00:15 |
||||
| LT Литва | 0.6 км 00:01 |
||||||
| . | граница с Латвией× |
430 км 08:52 | |||||
| . | A10 |
A10 × A17× |
487 км 09:40 | 56 км 00:49 |
|||
| . | A17 |
A2 × A17 × A8× |
509 км 10:00 | 22 км 00:19 |
|||
| . | A8 |
Рамигала (въезд)× |
525 км 10:14 | 16 км 00:14 |
|||
| . | Рамигала (въезд)× |
528 км 10:18 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | A8 × A1× |
589 км 11:11 | 61 км 00:53 |
||||
| . | A1 |
A1 × 222× |
601 км 11:20 | 12 км 00:09 |
|||
| . | A1 × A5× |
602 км 11:20 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | A5 |
A5 × 140× |
608 км 11:26 | 6.5 км 00:06 |
|||
| . | A5 × 130 × 139× |
618 км 11:35 | 10 км 00:09 |
||||
| . | МАПП Калвария× |
697 км 12:43 | 79 км 01:08 |
||||
| PL Польша Подляское воеводство | 1.1 км 00:01 |
||||||
| . | МАПП Будзиско× |
699 км 12:44 | |||||
| . | S61 |
S61 × 8× |
747 км 13:19 | 49 км 00:35 |
|||
| S61 | Варминьско-Мазурское воеводство | 41 км 00:30 |
|||||
| . | S61 × 65× |
788 км 13:49 | |||||
| S61 | Подляское воеводство | 65 км 00:47 |
|||||
| . | 63 × 61× |
854 км 14:36 | |||||
| . | 63 |
Ломжа (въезд)× |
862 км 14:44 | 8 км 00:08 |
|||
| . | Ломжа× |
864 км 14:49 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | 63 × 677× |
865 км 14:50 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | 677 |
Ломжа (въезд)× |
868 км 14:57 | 3.4 км 00:07 |
|||
| . | 677 × Бжозова× |
872 км 15:01 | 3.8 км 00:04 |
||||
| . | S61 × Бжозова× |
873 км 15:02 | 0.6 км 00:01 |
||||
| S61 | Мазовецкое воеводство | 38 км 00:27 |
|||||
| . | S61 × S8× |
910 км 15:29 | |||||
| . | S8 |
S8 × 50× |
917 км 15:34 | 6.5 км 00:05 |
|||
| . | 50 |
Гура-Кальвария (въезд)× |
1026 км 17:18 | 109 км 01:44 |
|||
| . | Гура-Кальвария× |
1028 км 17:22 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | 79 |
Гура-Кальвария (въезд)× |
1029 км 17:25 | 1.4 км 00:03 |
|||
| . | 79 × 731× |
1037 км 17:32 | 7.4 км 00:07 |
||||
| . | Козенице (въезд)× |
1077 км 18:10 | 41 км 00:39 |
||||
| . | Козенице× |
1080 км 18:16 | 2.9 км 00:06 |
||||
| . | Козенице (въезд)× |
1081 км 18:19 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | 79 × 737× |
1082 км 18:19 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | 79 × 12× |
1108 км 18:44 | 26 км 00:25 |
||||
| . | 12 |
12 × 79× |
1108 км 18:45 | 0.4 км 00:00 |
|||
| . | 79 |
79 × 747× |
1133 км 19:08 | 25 км 00:24 |
|||
| . | 79 × 747× |
1134 км 19:09 | 0.5 км 00:01 |
||||
| 79 | Свентокшиское воеводство | 37 км 00:35 |
|||||
| . | 74 × 79× |
1171 км 19:44 | |||||
| . | 79 × 77× |
1190 км 20:02 | 19 км 00:18 |
||||
| . | 77 |
77 × 79× |
1195 км 20:08 | 4.5 км 00:05 |
|||
| . | 79 |
758 × 79× |
1210 км 20:23 | 16 км 00:16 |
|||
| . | 79 × 9× |
1218 км 20:30 | 7.3 км 00:07 |
||||
| . | 9 |
9 × 872× |
1218 км 20:31 | 0.8 км 00:01 |
|||
| 9 | Подкарпатское воеводство | 21 км 00:20 |
|||||
| . | Нова-Демба (въезд)× |
1240 км 20:52 | |||||
| . | Нова-Демба× |
1241 км 20:54 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Нова-Демба (въезд)× |
1244 км 21:00 | 3.1 км 00:06 |
||||
| . | 9 × 872× |
1247 км 21:03 | 3.1 км 00:03 |
||||
| . | 9 × 987× |
1264 км 21:19 | 17 км 00:16 |
||||
| . | 9 × Жешув (центр)× |
1293 км 21:47 | 29 км 00:28 |
||||
| . | 9 × 4× |
1295 км 21:49 | 2 км 00:02 |
||||
| . | 4 |
4 × 9× |
1298 км 21:53 | 2.9 км 00:03 |
|||
| . | 9 |
Жешув (въезд)× |
1301 км 22:00 | 3.5 км 00:07 |
|||
| . | 9 × 988× |
1312 км 22:10 | 11 км 00:10 |
||||
| . | 9 × 991× |
1329 км 22:27 | 17 км 00:16 |
||||
| . | 9 × 884× |
1334 км 22:31 | 5 км 00:05 |
||||
| . | Граница со Словакией× |
1386 км 23:21 | 52 км 00:49 |
||||
| SK Словакия Прешовский край | 0.4 км 00:00 |
||||||
| . | Граница с Польшей× |
1386 км 23:21 | |||||
| . | 73 |
73 × R4× |
1402 км 23:36 | 16 км 00:15 |
|||
| . | R4 |
R4 × 73 × 77× |
1406 км 23:40 | 4.5 км 00:04 |
|||
| . | 73 |
15 × 73× |
1411 км 23:44 | 4.4 км 00:04 |
|||
| . | 73 × 556× |
1433 км 24:05 | 22 км 00:21 |
||||
| . | 73 × 18× |
1444 км 24:16 | 12 км 00:11 |
||||
| . | 18 |
Прешов (въезд)× |
1458 км 24:29 | 13 км 00:13 |
|||
| . | 18 × 68× |
1458 км 24:30 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | 68 |
68 × R4× |
1463 км 24:39 | 4.4 км 00:09 |
|||
| . | R4 |
R4 × D1× |
1464 км 24:40 | 1.9 км 00:02 |
|||
| . | D1 |
D1 × 68× |
1476 км 24:49 | 11 км 00:08 |
|||
| D1 | Кошицкий край | 9.1 км 00:07 |
|||||
| . | D1 × R4 × 68× |
1485 км 24:55 | |||||
| . | R4 |
R4 × 552× |
1497 км 25:06 | 12 км 00:11 |
|||
| . | R2 × 68 × R4× |
1498 км 25:07 | 1 км 00:01 |
||||
| . | 68 |
Кошице (въезд)× |
1500 км 25:12 | 2.4 км 00:05 |
|||
| . | Граница с Венгрией× |
1516 км 25:26 | 15 км 00:15 |
||||
| HU Венгрия Боршод-Абауй-Земплен | 0.1 км 00:00 |
||||||
| . | Граница со Словакией× |
1516 км 25:26 | |||||
| . | 3 |
3 × 3708× |
1516 км 25:27 | 0.5 км 00:00 |
|||
| . | 3 × 3705× |
1541 км 25:50 | 25 км 00:23 |
||||
| . | 3703 |
3703 × 3× |
1554 км 26:03 | 13 км 00:13 |
|||
| . | 3 |
Сиксо (въезд)× |
1560 км 26:08 | 5.8 км 00:06 |
|||
| . | Сиксо× |
1562 км 26:12 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Сиксо (въезд)× |
1563 км 26:14 | 1.2 км 00:03 |
||||
| . | 3 × М30× |
1573 км 26:24 | 11 км 00:10 |
||||
| . | М30 |
М30 × М3× |
1601 км 26:44 | 28 км 00:20 |
|||
| . | М3 |
М3 × 3313× |
1614 км 26:54 | 13 км 00:09 |
|||
| М3 | Хайду-Бихар | 23 км 00:16 |
|||||
| . | М3 × М35× |
1637 км 27:10 | |||||
| . | М35 |
М35 × 4× |
1680 км 27:41 | 43 км 00:31 |
|||
| . | 4 |
Дебрецен (въезд)× |
1683 км 27:44 | 2.7 км 00:03 |
|||
| . | 4805 |
4805 × 4816× |
1697 км 28:00 | 15 км 00:16 |
|||
| . | 4816 |
4816 × 47× |
1706 км 28:09 | 8.5 км 00:09 |
|||
| . | 47 |
Береттьоуйфалу (въезд)× |
1719 км 28:21 | 13 км 00:12 |
|||
| . | 47 × 42× |
1720 км 28:23 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | 42 |
42 × 4812× |
1720 км 28:23 | 0.1 км 00:00 |
|||
| . | МАПП Ártánd× |
1745 км 29:19 | 25 км 00:56 |
||||
| RO Румыния Бихор | 1.1 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Borş× |
1746 км 30:20 | |||||
| . | 1 |
Борш (въезд)× |
1746 км 30:50 | 0.1 км 00:30 |
|||
| . | Борш (въезд)× |
1748 км 30:53 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Орадя (въезд)× |
1750 км 30:55 | 2.8 км 00:02 |
||||
| . | 1 × 19× |
1758 км 31:11 | 7.9 км 00:16 |
||||
| . | 19 |
Орадя× |
1759 км 31:14 | 1.1 км 00:02 |
|||
| . | 76 |
Орадя (въезд)× |
1764 км 31:22 | 4.3 км 00:09 |
|||
| . | 76 × 767× |
1799 км 31:53 | 36 км 00:31 |
||||
| . | 76 × 795× |
1803 км 31:56 | 3.4 км 00:03 |
||||
| . | Беюш (въезд)× |
1819 км 32:10 | 16 км 00:14 |
||||
| . | Беюш× |
1821 км 32:14 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Беюш (въезд)× |
1823 км 32:18 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | 75 × 76× |
1841 км 32:34 | 18 км 00:16 |
||||
| . | Вашкэу (въезд)× |
1845 км 32:37 | 4.2 км 00:04 |
||||
| . | Вашкэу× |
1847 км 32:40 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Вашкэу (въезд)× |
1848 км 32:43 | 1.3 км 00:03 |
||||
| 76 | Арад (жудец) | 25 км 00:22 |
|||||
| . | 76 × 79A× |
1873 км 33:05 | |||||
| 76 | Хунедоара (жудец) | 28 км 00:24 |
|||||
| . | Бая-де-Криш (въезд)× |
1901 км 33:29 | |||||
| . | Бая-де-Криш× |
1902 км 33:31 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Бая-де-Криш (въезд)× |
1903 км 33:32 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Брад (въезд)× |
1907 км 33:36 | 4.6 км 00:04 |
||||
| . | Брад× |
1911 км 33:43 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | Брад (въезд)× |
1912 км 33:46 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Вэлишоара (въезд)× |
1921 км 33:54 | 8.7 км 00:08 |
||||
| . | Вэлишоара× |
1924 км 33:59 | 2.8 км 00:06 |
||||
| . | Вэлишоара (въезд)× |
1926 км 34:03 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | 76 × 706A× |
1938 км 34:14 | 12 км 00:11 |
||||
| . | 76 × А1× |
1941 км 34:16 | 3 км 00:03 |
||||
| . | А1 |
А1 × 7× |
1975 км 34:41 | 34 км 00:25 |
|||
| 7 | Алба | 8 км 00:07 |
|||||
| . | 7 × 704× |
1983 км 34:48 | |||||
| . | Себеш (въезд)× |
2003 км 35:05 | 20 км 00:17 |
||||
| . | 7 × 1× |
2004 км 35:07 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Себеш× |
2005 км 35:08 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Себеш (въезд)× |
2007 км 35:13 | 2.3 км 00:05 |
||||
| 7 | Сибиу (жудец) | 32 км 00:28 |
|||||
| . | 7 × DC67× |
2039 км 35:41 | |||||
| . | 7 × 106D× |
2043 км 35:44 | 4 км 00:03 |
||||
| . | Сибиу (въезд)× |
2054 км 35:53 | 11 км 00:09 |
||||
| . | 1Т |
А1 × 1Т × 106В× |
2057 км 35:57 | 3.3 км 00:03 |
|||
| . | А1 |
А1 × 14× |
2064 км 36:01 | 6.6 км 00:05 |
|||
| . | А1 × 106× |
2069 км 36:05 | 5.4 км 00:04 |
||||
| . | А1 × 7× |
2074 км 36:09 | 4.6 км 00:03 |
||||
| . | 7 |
1 × 7× |
2080 км 36:14 | 6.8 км 00:06 |
|||
| . | 7 × 105G× |
2084 км 36:18 | 3.8 км 00:03 |
||||
| 7 | Вылча | 46 км 00:39 |
|||||
| . | Брезой (въезд)× |
2130 км 36:57 | |||||
| . | 7 × 7А× |
2131 км 37:00 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Брезой (въезд)× |
2132 км 37:01 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Кэлимэнешть (въезд)× |
2145 км 37:12 | 13 км 00:11 |
||||
| . | Кэлимэнешть× |
2147 км 37:16 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Кэлимэнешть (въезд)× |
2148 км 37:19 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Рымнику-Вылча (въезд)× |
2160 км 37:29 | 12 км 00:10 |
||||
| . | 7 × Рымнику-Вылча (центр)× |
2161 км 37:31 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | Рымнику-Вылча (въезд)× |
2166 км 37:43 | 5.7 км 00:12 |
||||
| . | 7 × 67× |
2168 км 37:44 | 1.7 км 00:02 |
||||
| . | 7 × 678× |
2169 км 37:45 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | 7 × 73С× |
2173 км 37:49 | 3.9 км 00:03 |
||||
| 7 | Арджеш (жудец) | 15 км 00:13 |
|||||
| . | 7 × 703× |
2188 км 38:01 | |||||
| . | 7 × 7С× |
2220 км 38:29 | 32 км 00:27 |
||||
| . | 7 × А1× |
2221 км 38:30 | 1.5 км 00:01 |
||||
| . | А1 |
А1 × 7 × 73× |
2226 км 38:33 | 4.8 км 00:03 |
|||
| . | 7 |
7 × 65× |
2226 км 38:34 | 0.4 км 00:01 |
|||
| . | 65 |
65 × 65В× |
2227 км 38:36 | 0.9 км 00:02 |
|||
| 67В |
Питешти, Арджеш (жудец), Румыния |
2228 км 38:37 | 0.5 км 00:01 |
||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Кярдла и Питешти с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Кярдла до Питешти или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Кярдла → Питешти на машине, быстрый маршрут 2228 км, короткий маршрут 2009 км, эконом маршрут 2015 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Кярдла до других городов Эстонии.
В таблице и на карте трасса Кярдла → Питешти показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Кярдла в Питешти, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Кярдла → Питешти и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.